- 索 引 号:QZ08915-0100-2025-00021
- 发布机构:小岞镇人民政府
- 公文生成日期:2025-12-01
【宅基地使用情况审核】小岞镇2025年1-11月房屋建设审批情况
时间:2025-12-01 10:14
| 小岞镇农村宅基地审批公示 | ||||||
| 序号 | 行政村 | 申请人 | 报建类型 | 占地面积(m2) | 层数 | 审批时间 |
| 1 | 前峰村 | 陈浓 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年2月21日 |
| 2 | 前海村 | 李银山 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年2月21日 |
| 3 | 后内村 | 李冰冰 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年2月21日 |
| 4 | 螺山村 | 李锦东 | 翻建 | 133.6 | 3 | 2025年2月21日 |
| 5 | 螺山村 | 陈汉锋 | 翻建 | 140 | 3 | 2025年2月21日 |
| 6 | 东山村 | 黄伟强 | 新建 | 120 | 3 | 2025年2月21日 |
| 7 | 南西村 | 庄永山 | 新建 | 128 | 3 | 2025年2月21日 |
| 8 | 前峰村 | 康进顺 | 新建 | 96 | 3 | 2025年4月3日 |
| 9 | 前峰村 | 张爱珠 | 改扩建 | 87.23 | 3 | 2025年4月3日 |
| 10 | 前峰村 | 康银良 | 翻建 | 70.02 | 3 | 2025年4月3日 |
| 11 | 前峰村 | 庄秀兰 | 翻建 | 144.5 | 3 | 2025年4月3日 |
| 12 | 前峰村 | 康昆山 | 新建 | 141.6 | 3 | 2025年4月3日 |
| 13 | 前海村 | 康昆志 | 新建 | 102.08 | 3 | 2025年4月3日 |
| 14 | 前海村 | 李锦红 | 加第三层及风楼 | 130 | 3 | 2025年4月3日 |
| 15 | 螺山村 | 陈木来 | 翻建 | 127.5 | 3 | 2025年4月3日 |
| 16 | 螺山村 | 陈玉添 | 翻建 | 130 | 3 | 2025年4月3日 |
| 17 | 新桥村 | 陈昆冰 | 加第二、三层及风楼 | 148.51 | 3 | 2025年4月3日 |
| 18 | 新桥村 | 陈桂宾 | 翻建 | 140 | 3 | 2025年4月3日 |
| 19 | 东山村 | 黄红 | 改扩建 | 26 | 3 | 2025年4月3日 |
| 20 | 东山村 | 黄锦江 | 加第三层及风楼 | 119.8 | 3 | 2025年4月3日 |
| 21 | 前峰村 | 李丽辉 | 翻建 | 104.88 | 3 | 2025年4月27日 |
| 22 | 前海村 | 康培昆 |
翻建 合建五层 |
75 | 5 | 2025年4月27日 |
| 23 | 前海村 | 康培玉 |
翻建 合建五层 |
75 | 5 | 2025年4月27日 |
| 24 | 前海村 | 李建宁 | 加第三层及风楼 | 79.83 | 3 | 2025年4月27日 |
| 25 | 前海村 | 李文煌 |
新建 合建五层 |
120 | 5 | 2025年4月27日 |
| 26 | 新桥村 | 陈怀红 |
新建 合建五层 |
30 | 5 | 2025年4月27日 |
| 27 | 新桥村 | 陈国民 | 翻建 | 60 | 3 | 2025年4月27日 |
| 28 | 后内村 | 李石龙 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年4月27日 |
| 29 | 螺山村 | 李文侨 | 合建加第四、五层 | 66.23 | 3 | 2025年4月27日 |
| 30 | 螺山村 | 李樾钊 | 合建加第四、五层 | 66.24 | 3 | 2025年4月27日 |
| 31 | 螺山村 | 康玉珍 | 合建加第四、五层 | 66.24 | 5 | 2025年4月27日 |
| 32 | 螺山村 | 李剑侨 | 合建加第四、五层 | 66.23 | 5 | 2025年4月27日 |
| 33 | 南西村 | 庄梅英 | 加第二、三层及风楼 | 145.5 | 3 | 2025年4月27日 |
| 34 | 南西村 | 庄秋桂 | 翻建 | 121.8 | 3 | 2025年4月27日 |
| 35 | 东山村 | 黄永金 | 翻建 | 106.75 | 3 | 2025年4月27日 |
| 36 | 东山村 | 李云霞 | 翻建 | 82.14 | 3 | 2025年4月27日 |
| 37 | 前海村 | 康富强 | 翻建 | 105.46 | 3 | 2025年5月14日 |
| 38 | 螺山村 | 李培能 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年5月14日 |
| 39 | 新桥村 | 陈春火 | 翻建 | 96.25 | 3 | 2025年5月14日 |
| 40 | 新桥村 | 陈志庭 | 翻建 | 96.29 | 3 | 2025年5月14日 |
| 41 | 后内村 | 李启宗 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年5月14日 |
| 42 | 后内村 | 李玉文 | 翻建 | 150 | 3 | 2025年5月14日 |
| 43 | 南西村 | 庄金兴 | 翻建 | 126.56 | 3 | 2025年5月14日 |
| 44 | 南西村 | 庄国林 | 加第二、三层及风楼 | 126.64 | 3 | 2025年5月14日 |
| 45 | 东山村 | 黄建文 | 加第三层及风楼 | 132.54 | 3 | 2025年5月14日 |
| 46 | 后内村 | 李明海 | 翻建 | 123.89 | 3 | 2025年5月26日 |
| 47 | 前峰村 | 康金龙 | 翻建 | 106.91 | 3 | 2025年5月26日 |
| 48 | 前峰村 | 林森庆 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年5月26日 |
| 49 | 后内村 | 李国金 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年5月26日 |
| 50 | 后内村 | 李杰鸿 | 翻建 | 132.72 | 3 | 2025年5月26日 |
| 51 | 南东村 | 庄木桂 | 翻建 | 125 | 3 | 2025年5月26日 |
| 52 | 南西村 | 邱文法 | 翻建 | 81.08 | 3 | 2025年5月26日 |
| 53 | 东山村 | 黄德春 | 新建 | 120 | 3 | 2025年5月26日 |
| 54 | 前群村 | 康志斌 | 翻建 | 147.6 | 3 | 2025年6月16日 |
| 55 | 螺山村 | 陈起金 | 翻建 | 140 | 3 | 2025年6月16日 |
| 56 | 东山村 | 黄金平 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年6月16日 |
| 57 | 东山村 | 黄亚明 | 翻建 | 121.4 | 3 | 2025年6月16日 |
| 58 | 南西村 | 庄培山 | 新建 | 120 | 3 | 2025年6月16日 |
| 59 | 南东村 | 庄晏生 | 新建 | 120 | 3 | 2025年6月16日 |
| 60 | 南东村 | 庄惠水 | 新建 | 116 | 3 | 2025年6月16日 |
| 61 | 前群村 | 康江法 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年7月3日 |
| 62 | 前群村 | 康冬成 | 加第二、三层及风楼 | 144.34 | 3 | 2025年7月3日 |
| 63 | 前海村 | 李秋见 | 翻建 | 130 | 3 | 2025年7月3日 |
| 64 | 前海村 | 李培煌 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年7月3日 |
| 65 | 前海村 | 李双跃 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年7月3日 |
| 66 | 前海村 | 康秋元 | 翻建 | 120 | 3 | 2025年7月3日 |
| 67 | 前海村 | 李合阳 | 加第三层及风楼 | 115.69 | 3 | 2025年7月3日 |
| 68 | 后内村 | 李阿生 | 加第二、三层及风楼 | 107.69 | 3 | 2025年7月3日 |
| 69 | 螺山村 | 陈灿煌 | 翻建 | 150 | 3 | 2025年7月3日 |
| 70 | 南西村 | 庄文兴 | 新建 | 112.89 | 3 | 2025年7月3日 |
| 71 | 南东村 | 庄玉文 | 新建 | 120 | 3 | 2025年7月3日 |
| 72 | 螺山村 | 陈永彬 | 翻建 | 150 | 3 | 2025年7月31日 |
| 73 | 螺山村 | 潘玉发 | 加第三层及风楼 | 123.15 | 3 | 2025年7月31日 |
| 74 | 后内村 | 李流昆 | 加第三层及风楼 | 90.13 | 3 | 2025年7月31日 |
| 75 | 南西村 | 庄国良 | 翻建 | 124.6 | 3 | 2025年7月31日 |
| 76 | 南西村 | 庄秋水 | 翻建 | 126.5 | 3 | 2025年7月31日 |
| 77 | 南西村 | 庄锦昆 | 翻建 | 110.6 | 3 | 2025年7月31日 |
| 78 | 南西村 | 黄秀珍 | 翻建 | 115.67 | 3 | 2025年7月31日 |
| 79 | 南东村 | 庄贵平 | 翻建 | 76 | 3 | 2025年7月31日 |
| 80 | 东山村 | 黄厝兴 | 翻建 | 119.36 | 3 | 2025年7月31日 |
| 81 | 东山村 | 黄桂宽 | 加第二、三层及风楼 | 92.16 | 3 | 2025年7月31日 |
| 82 | 前海村 | 康飞彬 | 合建加第四、五层 | 73.98 | 5 | 2025年8月21日 |
| 83 | 前海村 | 康克峰 | 合建加第四、五层 | 73.98 | 5 | 2025年8月21日 |
| 84 | 南西村 | 庄亚昆 | 加第二、三层及风楼 | 117.15 | 3 | 2025年8月21日 |
| 85 | 东山村 | 黄协进 | 翻建 | 150 | 3 | 2025年8月21日 |
| 86 | 东山村 | 黄泽阳 | 翻建 | 126.5 | 3 | 2025年8月21日 |
| 87 | 螺山村 | 李天送 | 翻建 | 150 | 3 | 2025年10月21日 |
| 88 | 前峰村 | 李文灿 | 翻建 | 112 | 3 | 2025年10月21日 |
| 89 | 前峰村 | 林森庆 | 翻建 | 130 | 3 | 2025年10月21日 |
| 90 | 前峰村 | 康明山 | 翻建 | 128 | 3 | 2025年10月21日 |
| 91 | 前峰村 | 康文川 | 加第二、三层及风楼 | 113.58 | 3 | 2025年10月21日 |
| 92 | 前峰村 | 李秀月 | 加第三层及风楼 | 135 | 3 | 2025年10月21日 |
| 93 | 前海村 | 李国泉 | 加第三层及风楼 | 120 | 3 | 2025年10月21日 |
| 94 | 南东村 | 庄汉昆 | 翻建 | 113.05 | 3 | 2025年10月21日 |
| 95 | 南西村 | 庄志彬 | 新建 | 78 | 3 | 2025年10月21日 |
| 96 | 南西村 | 李亚飒 | 新建 | 120 | 3 | 2025年10月21日 |
| 97 | 前群村 | 康关生 | 翻建 | 120 | 4 | 2025年11月24日 |
| 98 | 前群村 | 林双土 | 翻建 | 126.11 | 6 | 2025年11月24日 |
| 99 | 前海村 | 李小霞 |
合建 加第四、五层 |
22.24 | 2 | 2025年11月24日 |
| 100 | 南西村 | 庄后财 |
合建 加第四、五层 |
90 | 6 | 2025年11月24日 |
| 101 | 后内村 | 李培川 | 加层第二、三层 | 131.35 | 4 | 2025年11月24日 |
| 102 | 南西村 | 庄碧兰 |
翻建 合建5层 |
65.1 | 3 | 2025年11月24日 |
| 103 | 南西村 | 庄跃昆 |
翻建 合建5层 |
65.1 | 3 | 2025年11月24日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

