惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细表公示(第二批)
时间:2025-04-25 16:32
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总额 |
1 | 3505210025000063 | 许煌泉 | 350521***********0 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030444[24A200466] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
2 | 3505210025000064 | 吴福元 | 350521***********2 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030340[24A182262] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
3 | 3505210025000065 | 许加明 | 350521***********8 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605011[2406111231] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 640 |
4 | 3505210025000066 | 陈庆辉 | 350521***********7 | 螺城镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030397[24A182153] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
5 | 3505210025000067 | 程玉枝 | 350521***********5 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220288[23M220032] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
6 | 3505210025000068 | 蔡荣红 | 350521***********5 | 螺阳镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030278[24A182257] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
7 | 3505210025000069 | 周金法 | 350521***********9 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605003[2406111240] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
8 | 3505210025000070 | 陈景图 | 350521***********4 | 螺城镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030453[24A200462] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640 | 0 | 640 |
9 | 3505210025000071 | 郭显招 | 350521***********0 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605071[2406111180] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
10 | 3505210025000072 | 庄福安 | 350521***********X | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605074[2406111182] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
11 | 3505210025000073 | 陈辉龙 | 350521***********9 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030538[24A200346] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
12 | 3505210025000074 | 陈忠华 | 350521***********3 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605023[2406111249] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
13 | 3505210025000075 | 李育辉 | 350521***********6 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330019[3L421727] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
14 | 3505210025000076 | 朱珍叶 | 350521***********X | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330066[3L421701] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
15 | 3505210025000077 | 孙锡聪 | 350521***********0 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605002[2406111239] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
16 | 3505210025000078 | 陈丽平 | 350521***********9 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030613[24A200258] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
17 | 3505210025000079 | 陈毅挺 | 350521***********X | 辋川镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605033[2406111203] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
18 | 3505210025000080 | 陈淑兰 | 350521***********1 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605025[2406111250] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
19 | 3505210025000081 | 陈亚妹 | 350521***********4 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605021[2406111221] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
20 | 3505210025000082 | 陈丽珍 | 350521***********0 | 东桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030407[24A200438] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
21 | 3505210025000084 | 陈奎江 | 350521***********X | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605067[2406111177] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
22 | 3505210025000085 | 王明治 | 350521***********0 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605072[2406111184] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
23 | 3505210025000086 | 孙淑惠 | 350521***********5 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030342[24A182265] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
24 | 3505210025000087 | 林月华 | 350521***********8 | 螺阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605026[2406111245] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
25 | 3505210025000088 | 庄炳飞 | 350521***********2 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220114[23M220079] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
26 | 3505210025000090 | 林银辉 | 350521***********4 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101086[2412125917] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
27 | 3505210025000091 | 陈荣申 | 350521***********6 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101083[2412125914] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
28 | 3505210025000092 | 王祖辉 | 350521***********5 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030280[24A182254] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
29 | 3505210025000093 | 苏添桂 | 350521***********2 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030277[24A182486] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
30 | 3505210025000094 | 庄亚环 | 350521***********6 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605010[2406111232] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
31 | 3505210025000095 | 陈佳忠 | 350521***********1 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164371[A2401164360] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
32 | 3505210025000096 | 汤凤玲 | 350521***********6 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030250[24A182301] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
33 | 3505210025000097 | 陈木元 | 350521***********1 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101087[2412125919] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
34 | 3505210025000098 | 王国珍 | 350521***********6 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101182[2412125713] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
35 | 3505210025000100 | 连建平 | 350521***********8 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030415[24A200431] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
36 | 3505210025000101 | 林惠南 | 350521***********9 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101034[2412125786] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
37 | 3505210025000102 | 谢明辉 | 350521***********1 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101045[2412125787] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
38 | 3505210025000103 | 陈辉明 | 350521***********2 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101178[2412125711] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
39 | 3505210025000104 | 佘伟民 | 350521***********5 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101175[2412125702] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
40 | 3505210025000105 | 陈清辉 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030610[24A200251] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
41 | 3505210025000106 | 赵月珠 | 350521***********4 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605004[2406111238] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
42 | 3505210025000107 | 陈金碰 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030443[24A200434] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
43 | 3505210025000108 | 陈庆良 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030555[24A200347] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
44 | 3505210025000110 | 陈炳元 | 350521***********5 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101181[2412125712] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
45 | 3505210025000111 | 曾银桂 | 350521***********8 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101030[2412125796] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
46 | 3505210025000113 | 谢章兴 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190189[22J192389] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
47 | 3505210025000114 | 朱文珍 | 350521***********3 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220193[23M220155] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
48 | 3505210025000115 | 陈加民 | 350521***********0 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030335[24A182304] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
49 | 3505210025000116 | 卢文彬 | 350521***********X | 辋川镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101183[2412125714] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
50 | 3505210025000117 | 王云玲 | 350521***********0 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030528[24A200257] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
51 | 3505210025000118 | 陈劳雄 | 350521***********7 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101111[2412125752] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
52 | 3505210025000119 | 陈炎辉 | 350521***********6 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030292[24A182264] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
53 | 3505210025000120 | 杨清枝 | 350521***********5 | 东桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030560[24A200277] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
54 | 3505210025000121 | 陈海彬 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030522[24A200256] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
55 | 3505210025000122 | 陈军民 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060322[25A062295] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
56 | 3505210025000123 | 王宝英 | 350521***********6 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101021[2412125674] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
57 | 3505210025000124 | 蔡伟芬 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030557[24A200242] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
58 | 3505210025000125 | 柳川辉 | 350521***********8 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR230309161[A2303046600] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
59 | 3505210025000126 | 许明英 | 350521***********8 | 螺阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605017[2406111254] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
60 | 3505210025000127 | 汤国荣 | 350521***********1 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30186[2209260014] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
61 | 3505210025000128 | 许福来 | 350521***********3 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24302013[3L421724] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
62 | 3505210025000129 | 郑木林 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060310[25A062130] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
63 | 3505210025000130 | 陈文聪 | 350521***********4 | 涂寨镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210244[25A170146] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
64 | 3505210025000131 | 李祖金 | 350521***********1 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060261[25A062082] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
65 | 3505210025000132 | 董欣峦 | 350521***********7 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101024[2412125790] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
66 | 3505210025000133 | 许志龙 | 350521***********6 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101184[2412125715] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
67 | 3505210025000134 | 郭传枝 | 350521***********4 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24302018[3L421714] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
68 | 3505210025000136 | 林宝珠 | 350521***********6 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY202307003[3L421703] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
69 | 3505210025000137 | 林金法 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223016[3L421695] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
70 | 3505210025000139 | 谢丽丽 | 350521***********3 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51738[CT250116103] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
71 | 3505210025000140 | 赵紫平 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210262[25A170162] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
72 | 3505210025000141 | 曾建土 | 350521***********3 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030206[24A182323] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
73 | 3505210025000142 | 蔡世辉 | 350521***********2 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060306[25A062015] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
74 | 3505210025000143 | 苏锦辉 | 350521***********5 | 东岭镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060347[25A062272] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
75 | 3505210025000144 | 许亚辉 | 350521***********4 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101047[2412125783] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
76 | 3505210025000145 | 陈小凤 | 350521***********8 | 辋川镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060007[25A062118] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
77 | 3505210025000146 | 陈培胡 | 350521***********5 | 辋川镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060329[25A062304] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
78 | 3505210025000147 | 谭理奎 | 512322***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060305[25A062097] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
79 | 3505210025000148 | 陈木林 | 350521***********9 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060349[25A062263] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
80 | 3505210025000149 | 蔡锡义 | 350521***********4 | 螺阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101194[2412125718] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
81 | 3505210025000150 | 黄文金 | 350521***********2 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY240707032[24030248025] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
82 | 3505210025000151 | 孙雪娥 | 350521***********7 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223043[3L421686] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
83 | 3505210025000152 | 汪建章 | 350521***********9 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY240707008[24030268786] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
84 | 3505210025000153 | 饶福平 | 350521***********9 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2112413711[2112132708] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
85 | 3505210025000155 | 佘玉华 | 350521***********X | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605007[2406111236] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
86 | 3505210025000156 | 陈建生 | 350521***********8 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101112[2412125746] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
87 | 3505210025000157 | 邓主土 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060309[25A062101] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
88 | 3505210025000158 | 陈碧琴 | 350521***********5 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101197[2412125728] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
89 | 3505210025000159 | 陈锡云 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060024[25A062146] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
90 | 3505210025000160 | 张凤珠 | 350521***********8 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101032[2412125788] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
91 | 3505210025000161 | 杨丽华 | 350521***********4 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101185[2412125717] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
92 | 3505210025000162 | 陈开文 | 350521***********3 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223078[3L421682] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
93 | 3505210025000163 | 郭安金 | 350521***********1 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51727[CT250116120] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
94 | 3505210025000164 | 郑森辉 | 350521***********2 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223074[3L421685] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
95 | 3505210025000165 | 陈国生 | 350521***********4 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030295[24A182251] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
96 | 3505210025000167 | 林明珍 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060332[25A062280] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
97 | 3505210025000169 | 陈飞明 | 350521***********0 | 辋川镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101109[2412125741] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
98 | 3505210025000170 | 陈雪英 | 350521***********0 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101186[2412125716] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
99 | 3505210025000171 | 黄雪玉 | 350521***********2 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101075[2412125906] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
100 | 3505210025000172 | 赵梅英 | 350521***********0 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223027[3L421683] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
101 | 3505210025000178 | 林其山 | 350521***********5 | 紫山镇 | 碾米机 | 6NF-4 | NF2404298[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 1200 | 310 | 0 | 310 |
102 | 3505210025000179 | 陈清金 | 350521***********0 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060342[25A062087] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
103 | 3505210025000187 | 郑幼红 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060176[25A062171] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
104 | 3505210025000188 | 陈金聪 | 350521***********3 | 黄塘镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2301401448[2301101554] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 790 | 0 | 790 |
合计 | 104 | 284500 | 69180 | 0 | 69180 | |||||||||
公示时间:2025年4月25日至2025年5月9日 | ||||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | ||||||||||||||
2025 年 4 月 25 日 |
扫一扫在手机上查看当前页面