惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细公示
时间:2025-06-03 17:49
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县级补贴 | 补贴总额 |
168 | 3505210025000010 | 泉州市惠安县中和农场 | 913505***********F | 辋川镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HCY-15H | CY1520240172[] | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 126000 | 25300 | 0 | 0 | 25300 |
169 | 3505210025000012 | 泉州市惠安县中和农场 | 913505***********F | 辋川镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HCY-15H | CY1520240129[] | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 126000 | 25300 | 0 | 0 | 25300 |
170 | 3505210025000031 | 黄清海 | 350521***********9 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY11713[CT240302708] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
171 | 3505210025000053 | 杨爱玉 | 350521***********7 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605020[2406111251] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
172 | 3505210025000055 | 王玉珍 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605068[2406111170] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
173 | 3505210025000083 | 陈添浓 | 350521***********7 | 螺城镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030411[24A200465] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
174 | 3505210025000089 | 庄玉山 | 350521***********2 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101065[2412125904] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
175 | 3505210025000109 | 庄美琴 | 350521***********8 | 螺城镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220292[23M220014] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 0 | 640 |
176 | 3505210025000174 | 苏晚金 | 350521***********4 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060317[25A062266] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
177 | 3505210025000175 | 陈美珍 | 350521***********8 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060330[25A062303] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
178 | 3505210025000177 | 潘建良 | 350521***********9 | 辋川镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | DL75QF007076[170F/P-22101318196] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 泉州鑫安农林机械发展有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
179 | 3505210025000180 | 陈建忠 | 350521***********8 | 辋川镇 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X24DP042003[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 0 | 0 | 930 |
180 | 3505210025000182 | 陈辉煌 | 350521***********1 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223080[3L421704] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
181 | 3505210025000185 | 占清泉 | 350521***********2 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060277[25A062067] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
182 | 3505210025000191 | 王萍彬 | 350521***********1 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060316[25A062398] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
183 | 3505210025000192 | 陈锡川 | 350521***********7 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5496[240599144] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
184 | 3505210025000194 | 王秀蕊 | 350521***********5 | 螺阳镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5717[240795538] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
185 | 3505210025000195 | 孙桂村 | 350521***********6 | 紫山镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5512[240599219] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
186 | 3505210025000197 | 陈双金 | 350521***********X | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5541[240599139] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
187 | 3505210025000198 | 泉州市惠安县中和农场 | 913505***********F | 辋川镇 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24101510[557470] | 四川省万马机械制造有限公司 | 漳州市锦远农机有限公司 | 1 | 50000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
188 | 3505210025000200 | 赵玉珠 | 350521***********4 | 黄塘镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164381[A2401164366] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
189 | 3505210025000201 | 陈世章 | 350521***********5 | 螺城镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164346[A2401164344] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
190 | 3505210025000202 | 王灿元 | 350521***********4 | 紫山镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164380[A2401164361] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
191 | 3505210025000203 | 陈景东 | 350521***********0 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51733[CT250116131] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
192 | 3505210025000204 | 施坤阳 | 350521***********9 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223082[3L421718] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
193 | 3505210025000205 | 陈德成 | 350521***********9 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY20000148[PC230410269] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
194 | 3505210025000206 | 陈丽芬 | 350521***********6 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060334[25A062250] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
195 | 3505210025000207 | 孙建法 | 350521***********1 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101193[2412125727] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
196 | 3505210025000208 | 赵欠木 | 350521***********3 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210224[25A170151] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 0 | 640 |
197 | 3505210025000209 | 庄淑丽 | 350521***********8 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060333[25A062400] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
198 | 3505210025000210 | 韦秀环 | 350521***********3 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101029[2412125795] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
199 | 3505210025000211 | 郑伙水 | 350521***********7 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101039[2412125771] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
200 | 3505210025000213 | 郭培忠 | 350521***********X | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201022[2412126429] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
201 | 3505210025000214 | 许国钦 | 350521***********1 | 紫山镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164377[A2401164365] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
202 | 3505210025000215 | 陈陆阳 | 350521***********5 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250111070[24090913796] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
203 | 3505210025000216 | 王文勇 | 350521***********2 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223107[3L421711] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
204 | 3505210025000218 | 王清枝 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | HNW86F250307006[K42311000596] | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 4900 | 890 | 0 | 0 | 890 |
205 | 3505210025000221 | 陈伟宏 | 350521***********8 | 辋川镇 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92304665[] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 8400 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
206 | 3505210025000222 | 陈伟宏 | 350521***********8 | 辋川镇 | 旋耕机 | 1GKN-150Y | 92403415[] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 6100 | 930 | 0 | 0 | 930 |
207 | 3505210025000223 | 何惠春 | 350521***********8 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0386[250193115] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
208 | 3505210025000224 | 何文明 | 350521***********6 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164372[A2401164375] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
209 | 3505210025000225 | 惠安县三鑫家庭农场 | 913505***********D | 黄塘镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32428706[YT24228703] | 第一拖拉机股份有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 165000 | 20400 | 0 | 0 | 20400 |
210 | 3505210025000226 | 汪小辉 | 350521***********2 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330056[3D408135] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 0 | 840 |
211 | 3505210025000227 | 黄清珍 | 350521***********7 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060338[25A062061] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
212 | 3505210025000228 | 林文来 | 350521***********4 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201029[2412126193] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
213 | 3505210025000229 | 陈梅兰 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060345[25A062047] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
214 | 3505210025000230 | 林银堂 | 350521***********X | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190191[22J192346] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
215 | 3505210025000231 | 林银福 | 350521***********4 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201045[2412135359] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
合计 | 48 | 602400 | 111530 | 120 | 0 | 111650 | |||||||||
公示时间:2025年6月3日至6月10日 | |||||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||||
2025年6月3日 |
扫一扫在手机上查看当前页面