惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细表公示
时间:2025-07-30 11:50
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总额 |
237 | 3505210025000190 | 郑国华 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223084[3L421698] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
238 | 3505210025000199 | 陈明凤 | 螺城镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164349[A2401164367] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
239 | 3505210025000240 | 黄玉珍 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0658[PC250206664] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
240 | 3505210025000252 | 泉州晨森农业有限公司 | 涂寨镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | HNFJ2411394[] | 连云港市连发机械有限公司 | 厦门广延农业机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
241 | 3505210025000253 | 许紫金 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060287[25A062069] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
242 | 3505210025000254 | 杨碧辉 | 紫山镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | SR2505500062[G4K2504141027] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 36500.00 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 |
243 | 3505210025000255 | 陈伙章 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51737[CT250116127] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
244 | 3505210025000256 | 肖来金 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201013[2412126320] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
合计 | 8 | 58200.00 | 12520.00 | 0.00 | 12520.00 | ||||||||
公示时间:2025年7月30日-2025年8月5日 | |||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||
2025 年7 月 30 日 |
扫一扫在手机上查看当前页面