惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细公示表(第十一批))
时间:2025-10-23 10:48 浏览量:
申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心       申请结算批次: 第十一批     单位:元  
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额 省补金额
1 3505210025000032 陈延芳 黄塘镇 2025-02-18 田园管理机 NY-3TGQ-4 NY240707035[2403024804] 泉州农友农业机械制造有限公司 南安市省新双凤农机经营部 1 2800.00 690.00 0.00
2 3505210025000135 陈国灿 黄塘镇 2025-03-02 田园管理机 NY-3TGQ-4 NY241223041[3L421681] 泉州农友农业机械制造有限公司 南安市省新双凤农机经营部 1 2800.00 690.00 0.00
3 3505210025000250 陈淑梅 辋川镇 2025-06-25 田园管理机 3TG-4 FK24A1154[K42405301135] 福建富垦机械制造有限公司 泉州一村贸易有限公司 1 3800.00 940.00 0.00
4 3505210025000273 李桂泉 紫山镇 2025-07-25 田园管理机 GZF-3TGQ-4F FX250201037[2412126158] 福州谷之丰机械制造有限公司 惠安县惠诚农业机械有限公司 1 2600.00 690.00 0.00
5 3505210025000280 杨平平 紫山镇 2025-07-29 田园管理机 NY-3TGQ-4 NY250503172[YW250500843] 泉州农友农业机械制造有限公司 南安市省新双凤农机经营部 1 2800.00 690.00 0.00
6 3505210025000290 张志源 黄塘镇 2025-09-11 田园管理机 NY-3TGQ-4 NY250503197[YW250500744] 泉州农友农业机械制造有限公司 南安市省新双凤农机经营部 1 2200.00 690.00 0.00
7 3505210025000291 张月红 东桥镇 2025-06-20 增氧机 YL-1.5 FYLWC2230429135[],FYLWC2230429144[],FYLWC2230429145[无] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 3 4200.00 930.00 0.00
8 3505210025000292 张月红 东桥镇 2025-08-25 增氧机 SF-1.5C FSFBV2250801501[],FSFBV2250801522[],FSFBV2250801635[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 3 4050.00 930.00 0.00
9 3505210025000293 张月红 东桥镇 2025-08-25 增氧机 SW-1.5 FSWAB2201231062[无] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 1 1700.00 310.00 0.00
10 3505210025000294 张月红 东桥镇 2025-08-25 增氧机 SC-1.5 FSCEA2211111344[无],FSCEA2211111401[无] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 2 3400.00 620.00 0.00
11 3505210025000295 张月红 东桥镇 2025-09-19 增氧机 SC-1.5 FSCEA2211111341[无],FSCEA2250712005[],FSCEA2250712047[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 3 5100.00 930.00 0.00
12 3505210025000296 康贵明 净峰镇 2025-03-24 增氧机 GYL-1.5 FGLAB2220718220[],FGLAB2230704071[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 2 3500.00 620.00 0.00
13 3505210025000297 康贵明 净峰镇 2025-08-25 增氧机 SC-1.5A FSCEA2250526014[],FSCEA2250526016[],FSCEA2250526017[],FSCEA2250526019[],FSCEA2250526020[],FSCEA2250526209[],FSCEA2250630021[],FSCEA2250630022[],FSCEA2250630040[],FSCEA2250630068[],FSCEA2250630147[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 11 18700.00 3410.00 0.00
14 3505210025000298 康贵明 净峰镇 2025-01-20 增氧机 SC-1.5 FSCEA2230911220[],FSCEA2230911234[],FSCEA2230911235[],FSCEA2230911237[],FSCEA2230911246[],FSCEA2230911249[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 6 10200.00 1860.00 0.00
15 3505210025000299 康贵明 净峰镇 2024-12-04 增氧机 GYL-1.5 FGLAB2230517538[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 1 1650.00 310.00 0.00
16 3505210025000300 康贵明 净峰镇 2025-07-21 增氧机 GYL-1.5 FGLAB2230517523[],FGLAB2230517526[] 浙江富地机械有限公司 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) 2 3400.00 620.00 0.00
17 3505210025000301 陈炳聪 螺城镇 2025-10-09 田园管理机 FK-3TGQ-4.0A FK25A0391[250193237] 福建富垦机械制造有限公司 泉州一村贸易有限公司 1 2600.00 690.00 0.00
18 3505210025000302 刘以灿 黄塘镇 2025-10-10 田园管理机 NY-3TGQ-4 NY241223093[3L421702] 泉州农友农业机械制造有限公司 南安市省新双凤农机经营部 1 2800.00 690.00 0.00
19 3505210025000303 惠安县三鑫家庭农场 黄塘镇 2025-09-04 轮式拖拉机 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) KBUU5CDCARCF04355[CRG1175] 久保田农业机械(苏州)有限公司 泉州市美田农业机械有限公司 1 210000.00 15000.00 0.00
合计 43 288300.00 31310.00 0.00
公示时间:2025年10月23日——2025年10月29日
惠安县农业机械化发展中心
2025年10月23日

扫一扫在手机上查看当前页面