惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细表
时间:2025-12-02 17:35
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次:第十二批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 3505210025000168 | 郑鸿滨 | 紫山镇 | 62218404070290***** | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210243[25A170158] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
| 2 | 3505210025000306 | 陈建忠 | 辋川镇 | 62218404070481***** | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL25505134[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 0 | 930 |
| 3 | 3505210025000307 | 惠安盛丰农业科技发展有限公司 | 黄塘镇 | 135211010400***** | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | DF109041CP4D12322[Q230395879V] | 道依茨法尔机械有限公司 | 漳州市漳禾农业机械有限公司 | 1 | 105000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 4 | 3505210025000308 | 陈建忠 | 辋川镇 | 62218404070481***** | 轮式拖拉机 | CD1004-1 | DF110041ES4C11023[Q250293385V] | 道依茨法尔机械有限公司 | 莆田市农田农业机械有限公司 | 1 | 122800 | 15300 | 0 | 15300 |
| 合 计 | 4 | 235800 | 31870 | 0 | 31870 | |||||||||
| 公示时间:2025年12月2日——2025年12月9日 惠安县农业机械化发展中心
2025年12月2日
|
||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

