惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细表
时间:2026-01-05 09:47
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第十三批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 3505210025000304 | 陈文元 | 35052***********57 | 福建省惠安县黄塘镇省吟村大乡33号 | 黄塘镇 | 1306******57 | 623***********7381 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250525016[3L421729] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 2 | 3505210025000309 | 林伙金 | 35052***********10 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村白花宫39号 | 紫山镇 | 158******79 | 622***********15222 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250525029[3L421720] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 3 | 3505210025000310 | 陈梅珍 | 35052***********46 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村后坑40号 | 紫山镇 | 153******28 | 622***********64127 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060267[25A062044] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 4 | 3505210025000311 | 陈碧琴 | 35052***********25 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村上溪42号 | 紫山镇 | 131******32 | 622***********42280 | 碾米机 | 6NF-4 | ZKD24091437[] | 湖南省智科达机电有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 1200 | 0 | 310 | 310 |
| 5 | 3505210025000312 | 惠安县三鑫家庭农场 | 9135***********78D | 福建省泉州市惠安县黄墆镇松溪村松镇285号 | 黄塘镇 | 152******37 | 9070*************99931 | 其他田间作业监控设备 | BDN-6G08BD-99M4 | 62250408055[]62250205076[]62250204716[]62250204715[]62250204714[]62250204712[]62250204529[]62250204528[] | 江苏北斗农机科技有限公司 | 福州市亮途农业科技服务有限公司 | 8 | 25500 | 8800 | 0 | 8800 |
| 6 | 3505210025000313 | 惠安县三鑫家庭农场 | 9135***********78D | 福建省泉州市惠安县黄墆镇松溪村松镇285号 | 黄塘镇 | 152******37 | 9070*************99931 | 旋耕机 | 1GQN-150 | JL24531356[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 930 | 930 |
| 7 | 3505210025000320 | 张清元 | 35052***********35 | 福建省惠安县东岭镇赤石村下湖宅75号 | 东岭镇 | 139******01 | 622***********45634 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92302589[] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 8200 | 0 | 1800 | 1800 |
| 8 | 3505210025000321 | 张清元 | 35052***********35 | 福建省惠安县东岭镇赤石村下湖宅75号 | 东岭镇 | 139******01 | 622***********45634 | 旋耕机 | 1GQN-230Z | 92203948[] | 中国一拖集团有限公司 | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 0 | 1800 | 1800 |
| 9 | 3505210025000322 | 张清元 | 35052***********35 | 福建省惠安县东岭镇赤石村下湖宅75号 | 东岭镇 | 139******01 | 622***********45634 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92302602[] | 中国一拖集团有限公司 | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 0 | 1800 | 1800 |
| 合 计 | 16 | 64400 | 8800 | 8660 | 17460 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年1月5日——2026年1月12日 惠安县农业机械化发展中心
2026年1月5日
|
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

