惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细表(第十四批)
时间:2026-01-13 11:01
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第十四批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 3505210025000316 | 周惠英 | 35052119********** | 福建省惠安县紫山镇坝下村狮型69号 | 紫山镇 | 15*******81 | 6230**********31629 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201017[2412135255] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 2 | 3505210025000317 | 柯清奎 | 35052119********** | 福建省惠安县辋川镇南星村南庄375号 | 辋川镇 | 13*******91 | 6221**********30844 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060202[25A062032] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 3 | 3505210025000323 | 黄适龙 | 35052119********** | 福建省惠安县东桥镇东桥村后苑路77号 | 东桥镇 | 15*******42 | 6230**********94043 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164350[A2401164379] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 0 | 690 | 690 |
| 4 | 3505210025000325 | 惠安县坤德农机专业合作社 | 93350521********** | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三叉路口101号 | 辋川镇 | 15*******82 | 907032**********006211 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HDGPCS700 | 107695c1[]10763000[]10762ce0[]10762CDE[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 4 | 12000 | 2280 | 3440 | 5720 |
| 5 | 3505210025000326 | 惠安县坤德农场 | 91350521********** | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三叉路口101号 | 辋川镇 | 15*******82 | 907032**********010725 | 水肥一体化设备 | HF-3SFK4PL600-16CH | HF3SFK42109013[] | 三明恒富机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司 | 1 | 39800 | 14200 | 0 | 14200 |
| 合 计 | 8 | 60100 | 16480 | 5460 | 21940 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年1月13日——2026年1月20日 惠安县农业机械化发展中心
2026年1月13日
|
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

