惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第一批)
时间:2026-02-02 11:00
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第一批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 3505210025000314 | 惠安县坤德农机专业合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三岔路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************6211 | 其他粮食初加工机械 | 批处理量90-120吨烘干中心(循环式)烘干成套设备 | HAX-HGSSZB-20251113-1[] | 烘干设备生产企业 | 烘干设备经销企业 | 1 | 932620 | 452500 | 0 | 452500 |
| 2 | 3505210025000315 | 惠安县坤德农机专业合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三岔路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************6211 | 其他粮食初加工机械 | 批处理量90-120吨烘干中心(循环式)烘干成套附属设施 | HAX-HGSSZB-20251113-2[] | 烘干设备生产企业 | 烘干设备经销企业 | 1 | 322932 | 187500 | 0 | 187500 |
| 3 | 3505210025000318 | 陈小阳 | 350521********2076 | 福建省惠安县紫山镇半岭村树林26号 | 紫山镇 | 177****1138 | 6230***********2444 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201047[2412135354] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 4 | 3505210025000319 | 庄玉辉 | 350521********2055 | 福建省惠安县紫山镇美仁村上头崎10号 | 紫山镇 | 134****8335 | 6221***********3815 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201026[2412135343] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 5 | 3505210025000324 | 陈佳艺 | 350521********6070 | 福建省惠安县辋川镇更新村新街31号 | 辋川镇 | 158****6730 | 6230***********3041 | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL24516319[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 930 | 930 |
| 6 | 3505210026000001 | 饶清兰 | 350521********2067 | 福建省惠安县紫山镇后垵村后吴63号 | 紫山镇 | 187****8412 | 6230***********7655 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120011[3K528397] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 7 | 3505210026000002 | 赵子春 | 350521********2014 | 福建省惠安县黄塘镇后狮村祠堂92号 | 黄塘镇 | 182****4780 | 6230***********4432 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | JZ2024135844[A2312001800] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 8 | 3505210026000003 | 惠安县坤德农场 | 913505********3699 | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三岔路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************0725 | 潜水电泵 | QY40-40-7.5 | E2104037[]E2101658[]E2101655[] | 上海义民电机有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司 | 3 | 7500 | 0 | 2760 | 2760 |
| 9 | 3505210026000004 | 何国辉 | 350521********203X | 福建省惠安县紫山镇蓝田村大社坪9号 | 紫山镇 | 135****9363 | 6221***********6974 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060286[25A062040] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 10 | 3505210026000005 | 惠安县胡泽松农场 | 923505********Q59Q | 福建省惠安县螺阳镇锦丰村官宅(泉州惠利达服饰服装公司对面50米处) | 螺阳镇 | 153****6041 | 1408***********9423 | 田园管理机 | 3TGQ-5A | 23TG09017[23C108729]23TG09016[23C108772] | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 2 | 12000 | 0 | 1580 | 1580 |
| 11 | 3505210026000007 | 黄明林 | 350521********2017 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村亭前3号 | 紫山镇 | 138****0679 | 6217***********0207 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | CTSXC22004[5406053] | 重庆创天机械有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 3500 | 0 | 890 | 890 |
| 12 | 3505210026000008 | 卢桂红 | 350521********5523 | 福建省惠安县紫山镇美仁村归湖内48号 | 紫山镇 | 182****7576 | 6221***********1215 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201046[2412126137] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 13 | 3505210026000009 | 庄友民 | 350521********2037 | 福建省惠安县紫山镇美仁村上头崎37号 | 紫山镇 | 139****4794 | 6221***********9057 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201020[2412135154] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 3505210026000010 | 惠安县坤德农机专业合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三岔路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************6211 | 旋耕机 | 1GQN-150 | JL24500836[]JL23534569[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 漳州市漳禾农业机械有限公司 | 2 | 9600 | 0 | 1860 | 1860 |
| 15 | 3505210026000011 | 惠安县坤德农机专业合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三岔路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************6211 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24518151[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 漳州市漳禾农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 0 | 1800 | 1800 |
| 16 | 3505210026000013 | 黄培辉 | 350521********5539 | 福建省惠安县涂寨镇文峰村西埕43号 | 涂寨镇 | 133****0396 | 6221***********0554 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201043[2412135107] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 3505210026000014 | 陈碧奎 | 350521********0057 | 福建省惠安县螺城镇梅山村竹坑47号 | 螺城镇 | 157****7365 | 6230***********0791 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 2602800037[] | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 三明市三元区新瑞林机械经营部 | 1 | 32000 | 0 | 12500 | 12500 |
| 合 计 | 21 | 1353952 | 640000 | 27690 | 667690 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

