2022年8月-12月老年人入住养老机构补助名单公示
时间:2023-05-05 17:09
浏览量:
序号 | 机构名称 | 姓名 | 补助标准(元/月) | 起始日期 | 截止日期 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 惠安县社会福利中心 | 许频 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | |
2 | 施金华 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年11月30日 | 1520.00 | ||
3 | 庄沧海 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
4 | 郭碧英 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
5 | 蔡白荀 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
6 | 何二娘 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
7 | 陈秀花 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
8 | 曾福明 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
9 | 钟玉娥 | 1200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 5760.00 | ||
10 | 曾水兴 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
11 | 庄玉兰 | 600 | 2022年8月16日 | 2022年12月31日 | 2720.00 | ||
12 | 谢秀香 | 600 | 2022年8月21日 | 2022年12月31日 | 2620.00 | ||
13 | 张桂章 | 600 | 2022年8月22日 | 2022年12月31日 | 2600.00 | ||
14 | 陈凤珠 | 600 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 1820.00 | ||
15 | 陈砚 | 600 | 2022年10月16日 | 2022年12月31日 | 1520.00 | ||
16 | 施纯德 | 200 | 2022年10月25日 | 2022年12月31日 | 446.67 | ||
17 | 王甘珠 | 200 | 2022年10月26日 | 2022年12月31日 | 440.00 | ||
18 | 陈荣辉 | 600 | 2022年10月26日 | 2022年12月31日 | 1320.00 | ||
19 | 林宝妹 | 200 | 2022年11月19日 | 2022年12月31日 | 280.00 | ||
20 | 东桥敬老院 | 张美珍 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | |
21 | 吴定奎 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
22 | 黄乌枣 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年10月31日 | 1520.00 | 9月请假8天 | |
400 | 2022年11月1日 | 2022年12月31日 | 800.00 | ||||
23 | 王晏成 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
24 | 张养吓 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
25 | 吴伙法 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
26 | 张荣德 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
27 | 吴伙土 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
28 | 张林福 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
29 | 吴银贵 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年9月30日 | 1080.00 | ||
30 | 张脑 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
31 | 柳两金 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
32 | 张罕 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
33 | 张英华 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
34 | 庄文成 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
35 | 经雪华 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
36 | 张蚓 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
37 | 郑蔯 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
38 | 陈双 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
39 | 康碧祥 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年11月30日 | 2280.00 | ||
400 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 400.00 | ||||
40 | 刘珠荣 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
41 | 张接成 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
42 | 吴振杰 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
43 | 王样 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
44 | 张秀华 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
45 | 任春妹 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
46 | 张碧兰 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
47 | 柳溜吓 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
48 | 任粉 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
49 | 张徙来 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
50 | 张秀琼 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年11月24日 | 2160.00 | ||
51 | 张玉华 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
52 | 张双吓 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
53 | 吴秋泉 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
54 | 张梅吓 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 906.67 | 10月请假8天 | |
55 | 黄二妹 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年10月15日 | 906.67 | ||
56 | 黄春荷 | 400 | 2022年10月5日 | 2022年12月31日 | 1160.00 | ||
57 | 庄碧 | 200 | 2022年10月16日 | 2022年12月31日 | 506.67 | ||
58 | 王坤生 | 400 | 2022年11月15日 | 2022年12月31日 | 613.33 | ||
59 | 张秀妹 | 400 | 2022年11月21日 | 2022年12月31日 | 533.33 | ||
60 | 净峰敬老院 | 李份 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | |
61 | 林忠良 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年9月30日 | 180.00 |
8月请假13天,9月请假14天 |
|
62 | 王阿桃 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
63 | 陈玉华 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
64 | 杨亚桃 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
65 | 杨秀兰 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
66 | 王秀华 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2280.00 | 11月请假 | |
67 | 张朝宗 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
68 | 杨素云 | 400 | 2022年10月7日 | 2022年12月31日 | 1133.33 | ||
69 | 王丽华 | 400 | 2022年9月5日 | 2022年12月31日 | 1546.67 | ||
70 | 张群钦 | 200 | 2022年10月6日 | 2022年12月31日 | 573.33 | ||
71 | 螺城敬老院 | 潘秀英 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | |
72 | 王宝珍 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
73 | 吴荣金 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
74 | 吴 申 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
75 | 蔡明珠 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
76 | 许珠凤 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
77 | 许 闪 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
78 | 康金来 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
79 | 张淑琴 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
80 | 郭天海 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
81 | 郑荣枝 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
82 | 庄玉珍 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
83 | 薛淑珠 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
84 | 郑春婀 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
85 | 陈秀妹 | 1200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 5760.00 | ||
86 | 林银华 | 400 | 2022年8月13日 | 2022年12月31日 | 1853.33 | ||
87 | 周丽玉 | 600 | 2022年8月14日 | 2022年12月31日 | 2760.00 | ||
88 | 林丽琼 | 600 | 2022年10月10日 | 2022年12月31日 | 1640.00 | ||
89 | 涂寨敬老院 | 林瓦木 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | |
90 | 庄嫦姑 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
91 | 邱乃 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
92 | 王思聪 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
93 | 林宝华 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
94 | 吴秋贵 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
95 | 刘明珠 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
96 | 黄美英 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
97 | 芦碧珍 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
98 | 杜祥山 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
99 | 张玉 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
100 | 张振忠 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
101 | 郑梅华 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
102 | 吴秀珠 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
103 | 黄美玉 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
104 | 王良寿 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
105 | 吴蚓 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
106 | 许快 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
107 | 谢娘 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
108 | 李份 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
109 | 李辉煌 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
110 | 张玉珍 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
111 | 林玉妹 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
112 | 王秀美 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
113 | 杨桂治 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
114 | 陈荣忠 | 200 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 960.00 | ||
115 | 胡细 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
116 | 谢晚成 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
117 | 王尾闪 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月23日 | 1813.33 | ||
118 | 吴明水 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
119 | 王玉妹 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
120 | 邱碧华 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
121 | 曾买 | 600 | 2022年8月20日 | 2022年11月20日 | 1800.00 | ||
122 | 蔡碧华 | 200 | 2022年8月23日 | 2022年12月31日 | 860.00 | ||
123 | 刘水建 | 200 | 2022年9月6日 | 2022年12月31日 | 766.67 | ||
124 | 郑玉英 | 600 | 2022年9月19日 | 2022年12月31日 | 2040.00 | ||
125 | 德诚如家护养院 | 蔡秀质 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | |
126 | 万端端 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
127 | 王瑞莲 | 400 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1920.00 | ||
128 | 杨碧玉 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
129 | 陈淑珍 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2680.00 | 11月请假10天 | |
130 | 吴秀治 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
131 | 李秀宝 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
132 | 何秀吉 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
133 | 庄淑妹 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
134 | 林秀梅 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
135 | 蔡白菜 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年8月31日 | 480.0 | ||
400 | 2022年9月1日 | 2022年11月30日 | 1200.0 | ||||
600 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 600.0 | ||||
136 | 李加贵 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 2880.00 | ||
137 | 刘祖狄 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年12月31日 | 1980.00 |
11月请假16天、12月请假29天 |
|
138 | 林妙 | 600 | 2022年8月8日 | 2022年11月24日 | 2160.00 | ||
139 | 林美妹 | 600 | 2022年8月30日 | 2022年12月31日 | 2320.00 | 10月请假7天 | |
140 | 刘金定 | 600 | 2022年9月24日 | 2022年11月11日 | 960.00 | ||
141 | 朱金良 | 600 | 2022年9月13日 | 2022年11月30日 | 1560.00 | ||
142 | 李碧华 | 600 | 2022年10月22日 | 2022年12月31日 | 1400.00 | ||
143 | 林锡洲 | 600 | 2022年10月18日 | 2022年12月31日 | 1480.00 | ||
144 | 紫山敬老院 | 曾素珠 | 600 | 2022年11月22日 | 2022年12月31日 | 780.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面