2023年上半年老年人入住养老机构补助名单公示
时间:2023-08-07 17:18 浏览量:
 
序号 机构名称 姓名 补助标准(元/月) 起始日期 截止日期 补助金额(元) 备注
1 惠安县社会福利中心 许频 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
2 庄沧海 600 2023年1月1日 2023年1月8日 160.00   
3 郭碧英 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
4 蔡白荀 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2253.33  2月请假9天
5 陈秀花 200 2023年1月1日 2023年3月31日 600.00   
400 2023年4月1日 2023年6月30日 1200.00   
6 何二娘 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
7 曾水兴 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3340.00  4月请假13天
8 庄玉兰 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
9 谢秀香 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
10 张桂章 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
11 陈凤珠 600 2023年1月1日 2023年3月31日 1800.00   
400 2023年4月1日 2023年5月13日 573.33   
12 施纯德 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
13 王甘珠 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
14 陈砚 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
15 陈荣辉 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
16 林宝妹 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
17 陈火文 600 2023年1月2日 2023年6月30日 3600.00   
18 王淑女 600 2023年1月10日 2023年6月30日 3440.00   
19 许银 400 2023年1月12日 2023年6月30日 2266.67   
20 杨素红 600 2023年1月23日 2023年6月30日 3180.00   
21 刘宝玉 600 2023年1月28日 2023年5月31日 2480.00   
22 陈家栋 600 2023年1月29日 2023年6月30日 3060.00   
23 叶汉良 600 2023年1月31日 2023年6月30日 3020.00   
24 连雪痕 400 2023年2月6日 2023年6月30日 1906.67   
25 许注金 600 2023年2月6日 2023年6月30日 2860.00   
26 陈锡忠 400 2023年2月9日 2023年6月30日 1866.67   
27 任晏荷  400 2023年2月22日 2023年6月30日 1693.33   
28 王连理 400 2023年3月2日 2023年6月30日 1600.00   
29 毛秀仁 400 2023年3月5日 2023年6月30日 1560.00   
30 王淑珍 600 2023年3月11日 2023年6月30日 2220.00   
31 周丽玉 600 2023年3月11日 2023年6月30日 2220.00   
32 林小妹 600 2023年3月11日 2023年6月30日 1940.00  5月请假14天
33 何德辉 600 2023年3月13日 2023年6月30日 2180.00   
34 许秀恋 600 2023年4月1日 2023年5月31日 1200.00   
400 2023年6月1日 2023年6月30日 400.00   
35 王英 600 2023年4月9日 2023年6月30日 1640.00   
36 庄明娘 400 2023年4月9日 2023年6月30日 1093.33   
37 张丽华 400 2023年4月11日 2023年6月30日 1066.67   
38 赵宝明 400 2023年4月13日 2023年6月30日 1040.00   
39 东桥敬老院 张美珍 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
40 吴定奎 400 2023年1月1日 2023年1月5日 66.67   
41 黄乌枣 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
42 王晏成 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
43 张养吓 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
44 吴伙法 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
45 张荣德 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2200.00 

  1月请假7天

  2月请假6天

46 张林福 600 2023年1月1日 2023年1月7日 140.00   
47 张脑 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
48 柳两金 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
49 张罕 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
50 张英华 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
51 庄文成 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
52 经雪华 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
53 张蚓 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
54 郑蔯 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
55 陈双 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
56 康碧祥 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
57 刘珠荣 400 2023年1月1日 2023年1月7日 93.33   
58 吴振杰 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
59 王样 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
60 张秀华 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
61 任春妹 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
62 张碧兰 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
63 柳溜吓 400 2023年1月1日 2023年4月5日 1266.67   
64 任粉 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
65 张徙来 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2360.00  4月请假3天
66 张玉华 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
67 张双吓 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
68 吴秋泉 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
69 张梅吓 200 2023年1月1日 2023年5月31日 1000.00   
70 黄春荷 400 2023年1月1日 2023年6月2日 2026.67   
71 庄碧 200 2023年1月1日 2023年1月18日 120.00   
72 王坤生 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
73 张秀妹 400 2023年1月1日 2023年2月28日 800.00   
74 张德泉 200 2022年12月24日 2023年5月31日 980.00  4月请假11天
75 吴妹吓 400 2023年1月24日 2023年6月30日 2106.67   
76 张恨 600 2023年2月1日 2023年6月30日 3000.00   
77 陈河水 200 2023年2月1日 2023年6月30日 1000.00   
78 陈凤英 400 2023年2月1日 2023年6月30日 2000.00   
79 吴近吓 200 2023年2月7日 2023年6月30日 946.67   
80 张甜 400 2023年4月1日 2023年6月30日 1200.00   
81 张素珍 400 2023年4月8日 2023年6月30日 1106.67   
82 王硑 200 2023年4月15日 2023年6月30日 506.67   
83 潘金珠 400 2023年4月19日 2023年6月30日 960.00   
84 净峰敬老院 李份 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
85 王阿桃 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
86 陈玉华 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
87 杨亚桃 600 2023年1月1日 2023年5月3日 1120.00 

  1、2月请假

  3月请假8天

88 杨秀兰 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
89 王秀华 600 2023年1月1日 2023年4月30日 2400.00   
90 张朝宗 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
91 杨素云 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
92 王丽华 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
93 张群钦 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
94 郑水娘 200 2022年12月20日 2023年6月30日 1280.00   
95 王光雄 600 2023年2月9日 2023年6月30日 2800.00   
96 许祖源 200 2023年3月1日 2023年6月30日 800.00   
97 邱荣元 600 2023年3月14日 2023年6月30日 2160.00   
98 陈美珍 200 2023年3月16日 2023年6月30日 706.67   
99 陈金连 600 2023年4月8日 2023年6月30日 1660.00   
100 螺城敬老院 潘秀英 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
101 王宝珍 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
102 吴荣金 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
103 吴  申 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
104 蔡明珠 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
105 许珠凤 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
106 许  闪 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
107 康金来 600 2023年1月1日 2023年1月31日 600.00   
108 张淑琴 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
109 郭天海 400 2023年1月1日 2023年3月31日 1200.00   
110 郑荣枝 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
111 庄玉珍 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
112 薛淑珠 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
113 郑春婀 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
114 陈秀妹 1200 2023年6月1日 2023年6月30日 1200.00   
115 林银华 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
116 周丽玉 600 2023年1月1日 2023年1月31日 600.00   
117 林丽琼 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
118 林样 600 2023年3月1日 2023年6月30日 2400.00   
119 涂寨敬老院 林瓦木 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
120 庄嫦姑 200 2023年1月1日 2023年5月31日 1000.00   
400 2023年6月1日 2023年6月30日 400.00   
121 邱乃 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2000.00  1月请假
122 王思聪 400 2023年1月1日 2023年5月31日 2000.00   
600 2023年6月1日 2023年6月30日 600.00   
123 林宝华 400 2023年1月1日 2023年4月30日 1600.00   
124 吴秋贵 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
125 刘明珠 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
126 黄美英 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
127 芦碧珍 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
128 杜祥山 200 2023年1月1日 2023年3月22日 546.67   
129 张玉 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
130 张振忠 200 2023年1月1日 2023年5月31日 1000.00   
400 2023年6月1日 2023年6月30日 400.00   
131 郑梅华 600 2023年1月1日 2023年5月19日 2780.00   
132 吴秀珠 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
133 黄美玉 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
134 王良寿 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
135 吴蚓 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
136 许快 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
137 谢娘 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
138 李份 500 2023年1月1日 2023年5月31日 2500.00   
800 2023年6月1日 2023年6月30日 800.00   
139 李辉煌 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
140 张玉珍 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
141 林玉妹 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
142 王秀美 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
143 杨桂治 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
144 陈荣忠 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
145 胡细 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
146 谢晚成 400 2023年1月1日 2023年5月11日 1746.67   
147 吴明水 400 2023年1月1日 2023年1月31日 400.00   
148 王玉妹 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2000.00  2月请假
149 邱碧华 400 2023年1月1日 2023年2月22日 693.33   
150 蔡碧华 200 2023年1月1日 2023年6月30日 1200.00   
151 刘水建 200 2023年1月1日 2023年5月31日 1000.00   
400 2023年6月1日 2023年6月30日 400.00   
152 郑玉英 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
153 郭秀宜 600 2022年12月11日 2023年6月30日 4020.00   
154 曾琼珍 500 2023年1月26日 2023年6月30日 2600.00   
155 郑荣汉 400 2023年2月1日 2023年6月30日 2000.00   
156 廖银法 400 2023年3月11日 2023年6月30日 1480.00   
157 庄秀琴 200 2023年3月20日 2023年6月30日 680.00   
158 林乌平 400 2023年5月7日 2023年6月30日 733.33   
159 德诚如家护养院 蔡秀质 400 2023年1月1日 2023年6月30日 2400.00   
160 万端端 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3400.00  6月请假10天
161 王瑞莲 400 2023年1月1日 2023年3月31日 1133.33  1月请假6天
600 2023年4月1日 2023年6月30日 1800.00   
162 杨碧玉 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
163 陈淑珍 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
164 吴秀治 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
165 李秀宝 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
166 何秀吉 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
167 庄淑妹 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
168 林秀梅 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
169 蔡白菜 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3600.00   
170 李加贵 600 2023年1月1日 2023年6月30日 2940.00 

  3月请假14天

  6月请假20天

171 刘祖狄 600 2023年1月1日 2023年2月20日 460.00 

  1月请假27天

  2月请假9天

172 林美妹 600 2023年1月1日 2023年6月30日 1380.00 

  1月请假13天

  2月请假9天

  4月请假28天

  5、6月请假

173 李碧华 600 2023年1月1日 2023年2月3日 660.00   
174 林锡洲 600 2023年1月1日 2023年6月30日 3360.00  4月请假12天
175 曾秀英 600 2022年12月20日 2023年6月30日 3840.00   
176 刘清珠 600 2023年1月9日 2023年6月30日 3160.00  2月请假13天
177 赵秀娥 600 2023年2月1日 2023年6月30日 3000.00   
178 陈庆明 600 2023年2月20日 2023年4月16日 1020.00  3月请假4天
179 张细秀 600 2023年2月18日 2023年6月30日 2620.00   
180 王秀珍 600 2023年3月10日 2023年6月30日 2240.00   
181 宋桂兰 600 2023年3月28日 2023年6月30日 1880.00   
182 黄梅英 600 2023年3月13日 2023年6月30日 2180.00   
183 林忠良 400 2023年5月16日 2023年6月30日 613.33   
184 紫山敬老院 曾素珠 600 2023年1月1日 2023年1月31日 380.00  1月请假12天
  400 2023年2月1日 2023年3月6日 386.67  2月请假5天
185 黄素珠 600 2022年12月15日 2023年6月30日 3940.00   
186 郑淑珍 400 2023年1月31日 2023年6月30日 1600.00  5.31-6.30请假
187 陈香菇 600 2023年2月2日 2023年6月30日 2940.00   
188 林素香 600 2023年2月5日 2023年6月30日 2880.00   
189 陈金珠 400 2023年2月7日 2023年4月11日 840.00  4.12-6.30请假
190 庄秀玉 400 2023年2月13日 2023年6月30日 1813.33   
191 周素莲 400 2023年3月17日 2023年6月30日 1400.00   
192 黄淑珠 400 2023年5月4日 2023年6月30日 773.33   

扫一扫在手机上查看当前页面