- 索 引 号:QZ08903-0100-2022-00008
- 发布机构:黄塘镇人民政府
- 公文生成日期:2022-12-13
黄塘镇 2022年 一事一议 财政奖补项目清单
时间:2022-12-13 15:16
<![endif]-->
黄塘镇 2022年 一事一议 财政奖补项目计划库(2).xls<![endif]-->
| 附件3 | |||||||||||||||||||||
| 惠安县黄塘镇2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目清单 | |||||||||||||||||||||
| 上报单位(公章):黄塘镇政府 | 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目所在区域 | 项目所在村 农业人口数 | 项目名称 | 项目 工程 预算 总额 | 村民实际筹资筹劳额 | 测算 财政 奖补 资金 | 核定 申请 财政 奖补 资金 | 整合 资金 | 村集体投入资金 | 社会捐赠资金 | 部门配套资金 | 一次筹资年限 | |||||||||
| 乡镇 | 村名 | 总数 | 其中 劳动力人数 | 筹资 筹劳 金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | |||||||||||||||
| 金额 | 筹资 标准 | 筹资 人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳 标准 | 筹劳 人数 | |||||||||||||||
| 合计 | 18766 | 11260 | 2805732 | 992063 | 1490000 | 655732 | 660000 | ||||||||||||||
| 1 | 黄塘 | 后西村 | 3875 | 2325 | 后西村通过宅自然村道路。道路水泥硬化长316米,宽6米,面积1893平方米。水沟长316米,石砌280立方米,栽风景树30株。 | 452100 | 20 | 50 | 191813 | 300000 | 92100 | 60000 | 1 | ||||||||
| 2 | 黄塘 | 下坂村 | 2543 | 1526 | 下坂村高速路边道路拓宽改造工程:长535米,宽3米,面积1605平方米。 | 346519 | 20 | 50 | 139865 | 260000 | 66519 | 20000 | 1 | ||||||||
| 3 | 黄塘 | 省吟村 | 4682 | 2809 | 省吟村杏尾自然村公园及景观工程。园林建筑360㎡,绿化种植500㎡,配套照明一整套,提升篮球场,增设景观亭与铺装。 | 699000 | 20 | 50 | 231759 | 180000 | 219000 | 300000 | 1 | ||||||||
| 4 | 黄塘 | 亭林村 | 1788 | 1073 | 亭林村部旧大井加固及周边景观提升工程。亭林村部旧大井加固及周边景观提升工程(见设计及预算书);林厝溪边景观提升工程:路面硬化工程600平方,护栏145米。 | 433180 | 20 | 50 | 98340 | 150000 | 133180 | 150000 | 1 | ||||||||
| 5 | 黄塘 | 苏塘村 | 1670 | 1002 | 苏塘村埔尾自然村道路及防护栏。道路长210米,面积840平方米;钢铁防护栏210米 | 181230 | 20 | 50 | 91850 | 150000 | 31230 | 1 | |||||||||
| 6 | 黄塘 | 尾园村 | 2936 | 1762 | 尾园村德惠路路面硬化工程。长289.1米,宽5.5米,面积1590.5平方米 | 252703 | 20 | 50 | 161480 | 150000 | 22703 | 80000 | 1 | ||||||||
| 7 | 黄塘 | 下茂村 | 1272 | 763 | 下茂村主干道路灯工程。路灯98盏。 | 441000 | 20 | 50 | 76956 | 300000 | 91000 | 50000 | 1 | ||||||||
| 注:1、项目所在村农业人口数,按县统计部门统计数为准 | |||||||||||||||||||||
| 2、表中涂颜色的不要填写,数据会自动生成,筹资年限(限定1年),项目工程预算总额不含测算财政奖补资金 | |||||||||||||||||||||
| 3、本表在电脑中录入后打印及‘表四’项目申请表,于2021年4月10日前报送县财政局农业股 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

