- 索 引 号:QZ08903-0100-2023-00007
- 发布机构:黄塘镇人民政府
- 公文生成日期:2023-11-03
黄塘镇2023年度各村土地流转合同登记表
时间:2023-11-03 11:27
黄塘镇2023年度各村土地流转合同登记表 | |||||||||||||
序号 | 合同甲方 | 承包方 | 承包方联系人 | 土地位置 | 数量(亩) | 起止时间 | 合同押金 | 每亩年租金 | 村集体管理费 | 年管理费 | 年田租金 | 支付农户金额(元) | |
1 | 黄塘镇谢厝村委会 | 惠安县大爱早蔬农民专业合作社 | 林海清 | 谢厝萍高 | 95 | 2019.1.1 | 2028.12.31 | 0 | 田1000元,园800元 | 5000 | 5000 | ||
2 | 黄塘镇尾园村委会 | 傅钊铭 | 傅钊铭 | 下楼6组 | 55.113 | 2020.1.1 | 2024.12.30 | 0 | 1400元 | 100元 | 5511.3 | 77158.2 | 77158.2 |
3 | 黄塘镇尾园村委会 | 福建看家猫信息科技有限公司 | 联三线附近 | 29 | 2022.9.1 | 2027.8.31 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 37700 | 0 | |
4 | 黄塘镇尾园村委会 | 惠安文旅集团有限公司(泉州市新禾农业发展有限公司) | 何曲晴 | 下园2-12组 | 112.3313 | 2021.7.30 | 2027.7.31 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 168450 | 126795 |
5 | 黄塘镇尾园村委会 | 泉州市玉米田广告传播有限公司 | 联三线附近 | 3.5 | 2022.9.1 | 2027.8.31 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 9970 | 0 | |
6 | 黄塘镇尾园村委会 | 陈清香、李国生 | 陈清香、李国生 | 3组 | 80.58 | 2007.8.1 | 2037.8.1 | 0 | 995 | 0 | 0 | 80188 | 64988 |
7 | 黄塘镇尾园村委会 | 张元河 | 张元河 | 村委会边 | 1 | 2020.5.1 | 2025.4.30 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
8 | 黄塘镇碧岭村委会 | 杨贻文 | 13505502328 | 碧岭水库西南侧 | 1.5 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 0 | 800 | 1200 | 0 | ||
9 | 黄塘镇碧岭村委会 | 秦广政 | 13506097768 | 碧岭村秧岭 | 15.5 | 2014.2.1 | 2024.1.31 | 0 | 1200 | 1418 | 1418 | 18600 | 17182 |
10 | 黄塘镇松溪村委会 | 惠安盛丰农业有限公司 | 庄旭东 | 松溪村12组农用地 | 116.054 | 2023年10月1日 | 2027年6月30日 | 1400 | 100 | 11605.4 | 162475.6 | 162475.6 | |
11 | 黄塘镇松溪村委会 | 惠安县三鑫家庭农场 | 陈钟辉 | 松溪村12组农用地 | 2.7 | 2023年10月1日 | 2027年6月30日 | 1400 | 100 | 270 | 3780 | 3780 | |
12 | 黄塘镇松溪村委会 | 福建省途易旅游发展有限公司 | 张东生 | 松溪村莲山自然村农用地 | 29 | 2015年3月1日 | 2025年2月28日 | 10000 | 1100 | 200 | 5800 | 31900 | 31900 |
13 | 黄塘镇松溪村委会 | 厦门市翔安区彭城苗蔬经营部 | 彭明城 | 松溪村莲山自然村农用地 | 64.692 | 2021年5月10日 | 2027年6月9日 | 12938.4 | 1400 | 100 | 6469.2 | 90568.8 | 90568.8 |
14 | 黄塘镇松溪村委会 | 惠安县宏杰农业种植专业合作社 | 陈钟辉 | 松溪村10、11、12、13组农用地 | 305.588 | 2018年5月1日 | 2023年4月30日 | 1400 | 100 | 30558.8 | 427823.2 | 427823.2 | |
15 | 黄塘镇下茂村委会 | 厦门市翔安区彭城苗蔬经营部 | 彭明城 | 下茂村2组农用地 | 23.45 | 2021年5月10日 | 2027年6月9日 | 4690 | 1500 | 0 | 0 | 35175 | 35175 |
16 | 黄塘镇黄塘村委会 | 惠安县文旅集团有限公司 | 溪头村农用地 | 54 | 2021年7月1日 | 2027年7月31日 | 5400 | 1500 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | |
17 | 黄塘镇前郭村委会 | 惠安田丰园家庭农场 | 张汉平 | 前郭村农用地 | 30 | 2023年7月1日 | 2027年6月30日 | 0 | 1300 | 200 | 6000 | 39000 | 0 |
18 | 黄塘镇后西村委会 | 惠安田丰园家庭农场 | 张汉平 | 后西村农用地 | 150 | 2023年7月1日 | 2027年6月30日 | 1300 | 200 | 30000 | 195000 | 180884.6 | |
19 | 黄塘镇亭林村 | 福建省远洋君域投资有限公司 | 黄迟迟 | 亭林村苏坑湖 | 51.2025 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | 0 | 1600 | 200 | 10240.5 | 81924 | 38965.6 |
20 | 黄塘镇苏塘村 | 厦门市翔安区宏翔杨杨蔬菜经营部 | 杨警惕 | 运使桥旁边 | 72 | 2022.8.26 | 2027.8.27 | 15000 | 1200 | 100 | 7200 | 86400 | 86400 |
21 | 黄塘镇下坂村 | 新禾农业 | 骆伟平 | 后深洋 | 119 | 2021.9 | 2026.9 | 11900 | 1350 | 150 | 17850 | 160650 | 145747.35 |
22 | 黄塘镇下坂村 | 惠安县瑞泰蔬菜基地 | 洪志育 | 运使桥及山门坑水田 | 100.86 | 2022.1 | 2027.1 | 30000 | 1200 | 100 | 10086 | 121032 | 115689.6 |
23 | 黄塘镇下坂村 | 惠安县瑞泰蔬菜基地 | 洪志育 | 运使桥及山门坑旱田 | 151.508 | 2022.1 | 2027.1 | 880 | 110 | 16665.88 | 133327.04 | 113507.68 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道