- 索 引 号:QZ08910-0100-2025-00010
- 发布机构:山霞镇人民政府
- 公文生成日期:2025-09-16
山霞镇2025年1-7月份个人建房审批情况
时间:2025-09-16 17:36
2025山霞镇各村报建审批名册 | |||||
序号 | 村 | 户主 | 类型 | 占地面积(㎡) | 证号 |
5 | 东坑村 | 李易杭 | 新建 | 120 | 3505212025XG0120562 |
1 | 山腰村 | 李明招 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0073573 |
2 | 下坑村 | 李福开 | 加层 | 137.6 | 3505212025XG0079584 |
3 | 下坑村 | 李炳辉 | 原址翻建 | 143.2 | 3505212025XG0074516 |
4 | 山腰村 | 杨秀花 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0072597 |
42 | 东莲村 | 辛作楷 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0517519 |
12 | 大淡村 | 庄奕森、庄奕杰 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0249547 |
13 | 田边村 | 黄志彬 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0244582 |
14 | 田墘村 | 陈一鸣 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0245517 |
15 | 前张村 | 张继中 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0247522 |
16 | 山腰村 | 庄钱裕 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0246533 |
17 | 东莲村 | 杨汉阳 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0253554 |
18 | 东坑村 | 李长征 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0248546 |
6 | 垵固村 | 曾清福 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0232568 |
7 | 东坑村 | 李惠芳 | 原址翻建 | 144.2 | 3505212025XG0236527 |
8 | 山腰村 | 杨玉珠 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0235581 |
9 | 下坑村 | 李海双 | 原址翻建 | 130.1 | 3505212025XG0234536 |
10 | 田边村 | 黄老雪 | 原址翻建 | 147.5 | 3505212025XG0231512 |
11 | 后洋村 | 庄亦东 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0230598 |
19 | 新塘村 | 陈双龙 | 原址翻建 | 88.4 | 3505212025XG0282512 |
20 | 东莲村 | 辛明江 | 原址翻建 | 149 | 3505212025XG0283560 |
21 | 田墘村 | 陈杰龙 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0284593 |
22 | 鹰园村 | 梁建锋 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0285537 |
23 | 后洋村 | 庄小阳 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0286534 |
24 | 埭透村 | 陈镇阳 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0287531 |
25 | 下坑村 | 李海军 | 原址翻建 | 126.7 | 3505212025XG0288571 |
26 | 东莲村 | 辛培枝 | 原址翻建 | 130.9 | 3505212025XG0289515 |
35 | 青山村 | 陈梅珍 | 异地新建 | 80 | 3505212025XG0423586 |
36 | 鹰园村 | 吴桂阳 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0422589 |
37 | 田墘村 | 陈路杰 | 异地新建 | 110 | 3505212025XG0421529 |
38 | 前张村 | 张志奎 | 异地新建 | 110 | 3505212025XG0420540 |
27 | 东坑村 | 李五吓 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0383560 |
28 | 鹰园村 | 吴财庆 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0399529 |
29 | 后洋村 | 庄该南 | 原址翻建 | 128 | 3505212025XG0396557 |
30 | 宣美村 | 黄勇进 | 原址翻建 | 120 | 3505212025GG0057562 |
44 | 田墘村 | 陈能达 | 原址翻建 | 116.5 | 3505212025XG0471569 |
45 | 鹰园村 | 吴镇红 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0470544 |
46 | 下坑村 | 李文海 | 原址翻建 | 149.4 | 3505212025XG0461582 |
47 | 下坑村 | 李振明 | 原址翻建 | 131.6 | 3505212025XG0468581 |
39 | 新塘村 | 陈束琴 | 有证报建 | 120 | 3505212025XG0524519 |
40 | 后洋村 | 庄龙彬 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0523515 |
41 | 宣美村 | 陈裕尚 | 有证报建 | 120 | 3505212025XG0522543 |
43 | 山霞村 | 陈栋良 | 异地新建 | 121 | 建字第3505212025GG0087548号 |
31 | 山腰村 | 杨玉环 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0418578 |
32 | 田墘村 | 陈志君 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0417558 |
33 | 东坑村 | 李惠芳 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0416537 |
34 | 东坑村 | 李汉奎 | 原址翻建 | 118.3 | 3505212025XG0415581 |
48 | 田边村 | 黄振辉 | 原址翻建 | 96.5 | 3505212025XG0570512 |
49 | 田边村 | 黄立山 | 原址翻建 | 93.6 | 3505212025XG0564548 |
50 | 田边村 | 黄立生 | 原址翻建 | 104.3 | 3505212025XG0563556 |
51 | 田边村 | 黄文义 | 原址翻建 | 93.6 | 3505212025XG0560576 |
52 | 下坑村 | 李志洪 | 原址翻建 | 110.3 | 3505212025XG0559595 |
53 | 田边村 | 黄喜阳 | 原址翻建 | 93.6 | 3505212025XG0557547 |
54 | 下坑村 | 李清河 | 原址翻建 | 107.2 | 3505212025XG0547519 |
55 | 下坑村 | 李清泉 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0545568 |
56 | 新塘村 | 康燕霞 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0529517 |
57 | 鹰园村 | 吴志彬 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0528565 |
58 | 田边村 | 黄文明 | 原址翻建 | 108.2 | 3505212025XG0572511 |
59 | 东坑村 | 李雪芬 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0617526 |
60 | 下坑村 | 李志民 | 原址翻建 | 134 | 3505212025XG0620561 |
61 | 山腰村 | 庄培芳 | 原址翻建 | 114.8 | 3505212025XG0591552 |
62 | 山腰村 | 杨献海 | 原址翻建 | 120.4 | 3505212025XG0621536 |
63 | 下坑村 | 李亚环 | 原址翻建 | 120 | 3505212025XG0589522 |
65 | 东坑村 | 陈惠明 | 异地新建 | 120 | 3505212025XG0692524 |
64 | 青山村 | 李锦强 | 原址翻建 | 150 | 3505212025XG0691580 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道