• 索 引 号:QZ08916-0100-2022-00005
    • 发布机构:辋川镇人民政府
    • 公文生成日期:2022-12-13
    辋川镇农村土地承包经营权流转情况表(截至2022年11月24日)
    时间:2022-12-13 13:29
    序号 农业企业、基地名称               负责人或联系人 承包情况 备注
    地块位置 实际承包面积(亩) 年限 承包期限
    1 辋川许厝6组 程锦锋 许厝 51.55 6 2021.8.1--2027.7.31  
    2 厦门市翔安区马巷镇同美村 李素亮 许厝 200 10 2014.3.1--2024.3.1  
    3   庄国强 许厝内埭 110.46 6 2021.9.1-2027.7.31  
    4 泉州市琼芬农业综合开发有限公司 张琼芬 许厝内外埭 354.61 6 2021.9.1-2027.8.31  
    5   王志福 许厝赵炉六斗 45.8 10 2012.5--2022.4.30  
    6   何水林 许厝 19.3 10 2019.1.1--2023.12.31  
    7 惠安鑫源蔬菜专业合作社 庄国强 许厝 50.1 5 2020.9.1--2025.8.31  
    8 辋川镇坪埔三叉口 柳毓红 许厝新埭 310.45 3 2019.3.1--2022.2.28  
    9 惠安县鸿丰水稻农民专业合作社 何阳彬 许厝下炉 139 5 2019.8.1--2024.7.31  
    10 惠安县鸿丰水稻农民专业合作社 何阳彬 许厝赵炉 150.26 5 2022.9.1--2027.7.31  
    11 辋川镇许埭村 程庆良 许埭新埭 57 25 1998.5--2023.5.17  
    12 辋川镇许埭村 柳毓红 许埭 324.92 5 2019.8.1--2024.7.31  
    13 惠安县家兴家庭农场 郑培忠 下江 217 14 2014.2.26--2028.2.25  
    14 中田农业综合开发有限公司 何海阳 小山村1-7组 156 4 2021.9.1-2025.8.31  
    15 利园农业技术(泉州)有限公司 彭远水 梧山 457 20 2010.12--2030.12  
    16 厦门秾颖农业科技有限公司 郭建智 梧山 86 5 2022.8.1--2027.7.31  
    17 泉州惠安县翔绿农民专业合作社  陈清龙 梧山 72 5 2022.8.1--2027.7.31  
    18   许芳田 坪埔村1组 145.229 5 2019.7.1--2024.6.30  
    19 中绿(福建)农业综合开发有限公司 汪锦水、郭锦坚 坪埔 161.88 5 2018.5.1-2023.4.30  
    20 泉州市科沃农业科技有限公司 陈泽铭 坪埔 37.51 3 2022.10.1-2025.9.30  
    21 中绿(福建)农业综合开发有限公司 汪锦水、郭锦坚 庄上 585.7 5 2018.5.1-2023.4.30  
    22   何志阳 庄上 93.31 5 2020.9.1-2025.8.31  
    23 泉州惠民农业综合开发有限公司 戴礼兵 庄上 92.3 5 2018.5.1-2023.4.30  
    24   郑文来 庄上 69.406 5 2020.1.6-2025.1.5  
    25   何金木 试剑 46.22 9 2017.2.1-2026.1.31  
    26 惠安华源养殖有限公司 何碧阳 试剑 6.95 10 2016.11.1-2026.7.30  
    27 惠安华源养殖有限公司 何碧阳 试剑 35.56 8 2017.12.1-2027.8.26  
    28 福建省旃檀现代农业有限公司 何世平 试剑 121.55 8 2017.12.1-2027.8.26  
    29   何志阳 更新 102.68 7 2020.9.1-2027.8.31  
    30 泉州市莲荷农业开发有限公司 刘崎明 京山 75.44 7 2018.4.10-2025.4.10  
    31 泉州市百果香农业开发有限公司 柯清霞 京山 41.7 10 2018.4.10-2025.4.10  
    32   芮广言 京山 57.06 3 2022.4.15-2025.4.15  
    33 惠安县禾兴生态农场 柯叶峰 居仁 35.4 10 2017.7.10-2026.5.9  
    34 宝仕(福建)农业综合发展有限公司 陈培清 居仁 3 5 2018.4.6-2023.4.5  
    35 利园农业技术(泉州)有限公司 彭远水 峰崎 850 17 2011.12--2028.12  
    36 厦门市鑫悟通农副产品初加工有限公司 许跃木 峰崎 300 10 2013.5.30-2023.5.30  
    37 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 洪齐放 峰崎 300 10 2013.5.30-2023.5.30  
    38 惠安吉田生态农业发展有限公司 康庆章 峰崎 303 11 2015.11.1-2027.7.31  
    39 惠安吉田生态农业发展有限公司 康庆章 后许 32.89 11 2015.11.1-2027.7.31  
    40 泉州市瑞龙生态农业有限公司 陈建置 后许 142 6 2021.6.10-2027.5.30  
    41 福建亿鑫生态农业有限公司 庄国强 后许 50.6 5 2016.5.1-2021.4.31  
    42 泉州市瑞龙生态农业有限公司 陈建置 后许 62.844 7 2020.11.11-2027.7.14  
    43 惠安县中和农场 林和杰 峰南 523.92 5 2019.7.20--2024.7.19  
    44 惠安县中和农场 林和杰 峰南 409.97 5 2020.2.26--2025.2.25  
    45 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 洪齐放 峰南 234.827 5 2021.1.25--2026.1.25  
    46 惠安县溪边综合农场 何建辉 峰南 12.12 5 2019.11.3--2024.11.2  
    47 厦门市翔安区许水评蔬菜收购站 许水评 峰南 37.8 5 2020.1.10--2025.1.9  
    48 惠安惠和雅园水果专业合作社 何荣忠 峰南 10.014 5 2018.8.15--2023.8.14  
    49 厦门市翔安区许水评蔬菜收购站 许水评 峰南 18.31 5 2020.6.20--2025.6.20  
    50 泉州市惠安县中力农业农民专业合作社 何建辉 峰南 69.06 2.5 2022.1.20--2024.7.19  
    51 惠安县中和农场 林和杰 前洋 437 5 2019.7.20--2024.7.20  
    52 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 蒋朝辉 前洋上甘山 387 7 2020.7.31--2027.7.31  
    53 厦门翔安区吹龙果蔬专业合作社 朱四化 后潘东坑头 27 7 2020.5.20--2027.5.19  
    54   陈水桑 后潘东坑头 55.3 7 2020.5.20--2027.5.19  
    55 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 蒋火燿 前洋 53 5 2019.8.1--2024.7.31  
    56 浙江松阳-惠安绿信蔬菜基地 吴少信 前洋 187 15 2013.8.20--2028.8.20  
    57 惠安县辋川舜丰农业种养场 黄舜坚 前洋 213 1 2019.7.20--2020.7.20  
    58 惠安县辋川舜丰农业种养场 黄舜坚 前洋 39.2 1 2019.7.20--2020.7.20  
    59 惠安县绿信蔬菜种植基地 吴宝兴 坑南 400 15 2013.8.20--2028.8.20  
    60 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 蒋朝辉 坑南天坑后山 173.99 7 2020.6.30--2027.6.29  
    61   陈伟忠 坑南村7-8组 77.72 10 2014.7.21--2024.7.20  
    62 厦门丰有农业开发有限公司 许财望 坑南村 104.27 5 2020.7.1-2025.6.30  
    63 泉州旻聪生态农业观光有限公司 吴杰强 坑南村2-5组 25.58 7 2020.7.13--2027.7.12  
    64 泉州市雅各生态农业有限公司 杨玉南 坑南村6组 56.5568 5 2022.8.24-2027.8.31  
    65 厦门丰有农业开发有限公司 许财望 五柳 149.23 4 2022.5.19-2026.6.20  
    66 厦门丰有农业开发有限公司 许财望 五柳 27.5 10 2013.8.1-2023.7.31  
    67 厦门翔安新店溪尾村、吕塘村 余朝阳柳振读 五柳 113 10 2013.8.1-2023.7.31  
    68 惠安县春满园果蔬专业合作社 林志国 五柳 32.27 3 2017.7.25-2020.6.24  
    69 惠安县聚丰果蔬农场 冯异贵 五柳村 278.31 5 2020.8.1--2025.7.31  
    70 惠安县瑞农生态农业专业合作社 陈建置 吹楼 415.92 5 2020.5.21--2025.5.20  
    71 辋川伟忠蔬菜基地 陈伟忠 吹楼 110 10 2013.3.20--2023.3.19  
    72 厦门新时鲜食品有限公司 陈超艺 吹楼 300 10 2013.5.10-2023.5.9  
    73 厦门翔安区新店镇前浯村 林调龙 吹楼 150 10 2013.5.9--2023.5.8  
    74 厦门翔安区祥聘果蔬专业合作社 朱玉聘 吹楼 160 10 2014.1.15-2023.5.15  
    75 福建中扬农业发展有限公司 张荣斌 吹楼 85 10 2016.11.1-2026.10.31  
    76 福建中扬农业发展有限公司 张荣斌 吹楼 17.01 10 2017.3.1-2027.2.28  
    77 泉州市瑞龙生态农业有限公司 陈建置 吹楼 52.1 8.5 2019.1.1-2027.6.30  
    78 惠安县瑞农生态农业专业合作社 陈建置 吹楼 139.64 5 2019.10.1-2024.9.30  
    79   潘灿峰 吹楼 14.1 5 2020.4.1-2025.3.31  
    80 惠安县惠翔农场 朱立军 南星 200 5 2020.9.25--2025.6.14  
    81 惠安县惠田农场 李士广 南星东庄 59 5 2016.9.1--2021.8.31  
    82 惠安县聚丰果蔬农场 冯异贵 南星 61 3.4 2017.4.20--2020.8.19  
    83 惠安县辋川镇堤坚蔬菜基地 林进庆 后坑烧厝 146 5 2019.9.1--2024.8.31  
    84 惠安县辋川镇堤坚蔬菜基地 林进庆 后坑烧厝 43.9 3 2021.9.1--2024.8.31  
    85 厦门分分钟食品有限公司 黄文化 后坑烧厝 70 3 2021.9.1--2024.8.31  
    86 惠安县星辉农业发展有限公司 黄夏星 后坑烧厝 75 5 2021.7.10--2026.7.9  
    87 泉州市雅各生态农业有限公司 杨玉南 后坑烧厝 40 5 2021.9.1--2026.8.31  
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道