惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第三批 )
时间:2026-03-31 11:35
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第三批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 40 | 3505210026000031 | 黄德法 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇后郭村后郭187号 | 黄塘镇 | 131****6129 | 6230***********5198 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060211[25A062014] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 41 | 3505210026000037 | 胡碧山 | 350521********5516 | 福建省惠安县涂寨镇陈芹村后堡105号 | 涂寨镇 | 138****3933 | 6221***********4713 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164376[A2401164357] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 42 | 3505210026000040 | 许仲溪 | 350521********5072 | 福建省惠安县东桥镇坑尾村浯水边173号 | 东桥镇 | 152****6900 | 6221***********2822 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060326[25A062080] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 43 | 3505210026000041 | 陈锡林 | 350521********2013 | 福建省惠安县紫山镇官溪村洋打7号 | 紫山镇 | 151****0986 | 6221***********4445 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201006[2412135146] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 44 | 3505210026000044 | 梅安辉 | 350521********4550 | 福建省惠安县净峰镇五群村村边168号 | 净峰镇 | 189****1179 | 6221***********7155 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060118[25A062138] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 45 | 3505210026000050 | 郑树林 | 350521********2019 | 福建省惠安县黄塘镇下茂村下茂66号 | 黄塘镇 | 135****7071 | 6221***********0575 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120014[3K528411] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 46 | 3505210026000051 | 陈国汉 | 350521********2053 | 福建省惠安县紫山镇赤土村破坪26号 | 紫山镇 | 159****7793 | 6221***********9990 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120026[3K528402] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 47 | 3505210026000052 | 陈双飞 | 350521********2036 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村石盘25号 | 黄塘镇 | 138****5958 | 6221***********8364 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120025[3K528310] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 48 | 3505210026000053 | 林天成 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇亭林村苏坑1号 | 黄塘镇 | 134****5237 | 6221***********7130 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120027[3K528314] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 49 | 3505210026000055 | 朱顺木 | 350521********2033 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村古井5号 | 黄塘镇 | 134****4038 | 6221***********6164 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51854[CT250725344] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 50 | 3505210026000056 | 汪荣忠 | 350521********2031 | 福建省惠安县黄塘镇后店村大后店192号 | 黄塘镇 | 150****5250 | 6221***********5617 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120023[3K528398] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 51 | 3505210026000057 | 赵文土 | 350521********2012 | 福建省惠安县黄塘镇后西村后林过320号 | 黄塘镇 | 150****4879 | 6221***********7160 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120047[3K528403] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 52 | 3505210026000058 | 陈国辉 | 350521********2010 | 福建省惠安县黄塘镇后店村公山43号 | 黄塘镇 | 189****2551 | 6221***********7958 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51844[CT250725360] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 53 | 3505210026000059 | 何龙木 | 350521********6033 | 福建省惠安县辋川镇庄上村庄上3号 | 辋川镇 | 138****0352 | 6221***********1326 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0407[250193216] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 54 | 3505210026000060 | 陈清法 | 350521********6016 | 福建省惠安县辋川镇玉围村玉围25号 | 辋川镇 | 189****5269 | 6221***********0838 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HZT0792503948[2512101254] | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 640 | 640 |
| 55 | 3505210026000061 | 陈清加 | 350521********6033 | 福建省惠安县辋川镇坪埔村三岔路口53号 | 辋川镇 | 138****7233 | 6230***********6401 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK250210184[25020176142] | 福州原沃科技有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 56 | 3505210026000064 | 林惠太 | 350521********6012 | 福建省惠安县螺城镇王孙村王孙1028号 | 螺城镇 | 153****2165 | 6221***********4712 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0404[250193226] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 57 | 3505210026000065 | 吴文斌 | 350521********6059 | 福建省惠安县辋川镇后许村半埭岸61号 | 辋川镇 | 135****6083 | 6230***********0149 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30195[2209260016] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 58 | 3505210026000066 | 陈振家 | 350521********2039 | 福建省惠安县黄塘镇埔兜村见口227号 | 黄塘镇 | 159****5089 | 6221***********6751 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210234[25A170201] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 59 | 3505210026000067 | 陈金来 | 350521********2013 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村北坑116号 | 紫山镇 | 135****7881 | 6221***********1901 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201021[2412126354] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 60 | 3505210026000068 | 陈海彬 | 350521********2038 | 福建省惠安县紫山镇官溪村蔡坑内39号 | 紫山镇 | 138****2279 | 6221***********9541 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210226[25A170202] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 61 | 3505210026000069 | 陈清珠 | 350521********2021 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村东乾下63号 | 紫山镇 | 189****6517 | 6221***********1398 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060308[25A062103] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 62 | 3505210026000070 | 林清法 | 350521********2032 | 福建省惠安县黄塘镇谢厝村马厝69号 | 黄塘镇 | 139****7224 | 6230***********3697 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201044[2412126407] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 63 | 3505210026000071 | 孙汉阳 | 350521********203X | 福建省惠安县紫山镇紫山村中村73号 | 紫山镇 | 135****1270 | 6230***********7914 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201049[2412135286] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 64 | 3505210026000072 | 吴阿玲 | 350521********5349 | 福建省惠安县紫山镇坝下村埔尾5号 | 紫山镇 | 153****4446 | 6221***********6487 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060283[25A062036] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 65 | 3505210026000074 | 陈灿瑜 | 350521********1554 | 福建省惠安县螺城镇梅山村石盘25号 | 螺城镇 | 153****6675 | 6221***********8668 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201050[2412126171] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 66 | 3505210026000075 | 郭本景 | 350521********2053 | 福建省惠安县紫山镇油园村前吴118号 | 紫山镇 | 153****6557 | 6228***********4372 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060182[25A062037] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 67 | 3505210026000076 | 庄锦华 | 350521********5107 | 福建省惠安县东桥镇坑尾村顶坑尾156号 | 东桥镇 | 153****8724 | 6221***********1901 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060335[25A062264] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 68 | 3505210026000077 | 陈明凤 | 350521********2020 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村后垄16号 | 紫山镇 | 151****8440 | 6221***********7924 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080723[26B122025] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 69 | 3505210026000078 | 胡连珠 | 350521********2147 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村后垄12号 | 紫山镇 | 158****3896 | 6221***********2617 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060358[25A062077] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 70 | 3505210026000079 | 邓建文 | 350521********2032 | 福建省惠安县紫山镇紫山村邓厝7号 | 紫山镇 | 134****7499 | 9070**************5221 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080746[26B122067] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 71 | 3505210026000080 | 陈国清 | 350521********2034 | 福建省惠安县紫山镇尾山村尾山61号 | 紫山镇 | 151****2778 | 6221***********5076 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130206[26A120177] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 72 | 3505210026000081 | 杨世中 | 350521********2034 | 福建省惠安县紫山镇官溪村洋打41号 | 紫山镇 | 150****2183 | 6221***********7210 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130243[26A120186] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 73 | 3505210026000082 | 许奎金 | 350521********5037 | 福建省惠安县东岭镇许山头村西堡104号 | 东岭镇 | 135****3945 | 6221***********7551 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130230[26A120068] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 74 | 3505210026000083 | 孙碧兰 | 350521********2028 | 福建省惠安县紫山镇紫山村中村90号 | 紫山镇 | 153****1577 | 6221***********0730 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201034[2412126128] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 75 | 3505210026000084 | 郑惠忠 | 350521********2093 | 福建省惠安县紫山镇尾山村墓亭47号 | 紫山镇 | 137****7578 | 6221***********9129 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM25Z270328[25M210249] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 76 | 3505210026000085 | 蔡山海 | 350521********1536 | 福建省惠安县螺阳镇尾透村尾透358号 | 螺阳镇 | 151****3198 | 6221***********0924 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130123[26A120212] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 77 | 3505210026000086 | 何月珍 | 350521********6107 | 福建省惠安县辋川镇坪埔村三岔路口60号 | 辋川镇 | 187****7182 | 6230***********6710 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060219[25A062095] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 78 | 3505210026000087 | 曾锦川 | 350521********1556 | 福建省惠安县螺阳镇松光村草柄80号 | 螺阳镇 | 135****2131 | 6221***********3613 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130103[26A120071] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 79 | 3505210026000089 | 陈明忠 | 350521********1539 | 福建省惠安县螺城镇梅山村集百家38号 | 螺城镇 | 173****0010 | 6221***********0782 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201039[2412126337] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 80 | 3505210026000090 | 林明英 | 350521********2085 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村尾厝32号 | 紫山镇 | 173****2019 | 6221***********0740 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM25Z270272[25M210350] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 81 | 3505210026000091 | 陈素英 | 350521********0044 | 福建省惠安县螺城镇梅山村田八13号 | 螺城镇 | 136****5067 | 6221***********7891 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130245[26A120297] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 82 | 3505210026000092 | 张国龙 | 350521********2039 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村黄清9号 | 紫山镇 | 153****6777 | 6230***********3633 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201025[2412126518] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 83 | 3505210026000093 | 黄惠洪 | 350521********2010 | 福建省惠安县紫山镇坝下村埔尾13号 | 紫山镇 | 176****2280 | 6230***********2203 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130093[26A120011] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 84 | 3505210026000095 | 叶宝珍 | 350521********1521 | 福建省惠安县螺阳镇联群村溪前29号 | 螺阳镇 | 189****0376 | 6221***********4668 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130028[26A120258] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 85 | 3505210026000096 | 陈云娥 | 350521********2043 | 福建省惠安县紫山镇尾山村后坑仔15号 | 紫山镇 | 153****0631 | 6221***********0118 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26P080526[26B110284] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 86 | 3505210026000097 | 汤国兴 | 350521********2055 | 福建省惠安县紫山镇龙石村汤厝72号 | 紫山镇 | 159****9276 | 6221***********0044 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080755[26B122131] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 87 | 3505210026000098 | 蔡国民 | 350521********209X | 福建省惠安县紫山镇坝下村小仕尾81号 | 紫山镇 | 158****7455 | 6221***********7675 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080724[26B122127] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 88 | 3505210026000099 | 柳锦珠 | 350521********606X | 福建省惠安县辋川镇前洋村后潘85号 | 辋川镇 | 180****5702 | 6221***********5646 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR2512324902[A2512324889] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 89 | 3505210026000102 | 林伟东 | 350521********2011 | 福建省惠安县黄塘镇省吟村湖墘19号 | 黄塘镇 | 137****9008 | 6221***********2526 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY260128010[2512240212] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 90 | 3505210026000103 | 王放平 | 350521********2015 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村古井6号 | 黄塘镇 | 135****6553 | 6221***********2533 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51855[CT250725351] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 91 | 3505210026000104 | 陈江河 | 350521********2012 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村松溪41号 | 黄塘镇 | 136****5597 | 6221***********9856 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51848[CT250725350] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 92 | 3505210026000106 | 黄团英 | 350521********2124 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村东乾下49号 | 紫山镇 | 135****0279 | 6228***********9078 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120024[3K528404] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 93 | 3505210026000107 | 陈金法 | 350521********2038 | 福建省惠安县黄塘镇后店村下赤涂78号 | 黄塘镇 | 189****5595 | 6221***********8255 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250216115[24120055] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 94 | 3505210026000108 | 陈国良 | 350521********2059 | 福建省惠安县黄塘镇埔兜村见口72号 | 黄塘镇 | 138****2534 | 6221***********8415 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130120[26A120261] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 95 | 3505210026000109 | 陈雪珍 | 350521********204X | 福建省惠安县紫山镇尾山村尾山41号 | 紫山镇 | 180****9273 | 6221***********7693 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201012[2412135209] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 96 | 3505210026000110 | 张中元 | 350521********2012 | 福建省惠安县紫山镇官溪村后沈45号 | 紫山镇 | 181****9810 | 6221***********3331 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM25Z270256[25M210220] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 97 | 3505210026000111 | 叶淑娥 | 350521********2025 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村北坑46号 | 紫山镇 | 136****1244 | 6221***********4607 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM25Z270261[25M210234] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 98 | 3505210026000112 | 郑远辉 | 350521********2013 | 福建省惠安县紫山镇尾山村尾行15号 | 紫山镇 | 133****0351 | 6221***********7988 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG260122059[GTA260100766] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 99 | 3505210026000113 | 朱美华 | 350521********2028 | 福建省惠安县黄塘镇坝岭村岭兜17号 | 黄塘镇 | 191****8705 | 6221***********8509 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120045[3K528321] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 100 | 3505210026000114 | 陈雪莲 | 350521********2024 | 福建省惠安县黄塘镇尾园村下楼47号 | 黄塘镇 | 133****6896 | 6221***********8922 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120049[3K528330] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 101 | 3505210026000115 | 陈荣辉 | 350521********2058 | 福建省惠安县紫山镇龙石村厝斗46号 | 紫山镇 | 159****2343 | 6221***********5964 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0392[250193029] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 102 | 3505210026000116 | 谢水妹 | 350521********2026 | 福建省惠安县黄塘镇谢厝村田墘73号 | 黄塘镇 | 134****0687 | 6221***********6625 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY260128007[2602010183] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 103 | 3505210026000117 | 朱淑华 | 350521********2062 | 福建省惠安县黄塘镇埔兜村见口323号 | 黄塘镇 | 136****0813 | 6221***********5992 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120044[3K528408] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 104 | 3505210026000118 | 黄永安 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇后郭村后郭130号 | 黄塘镇 | 151****7313 | 6228***********8779 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY251120046[3K528309] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 105 | 3505210026000119 | 李清贵 | 350521********201X | 福建省惠安县紫山镇美仁村塔仔内126号 | 紫山镇 | 180****0705 | 6221***********3234 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201027[2412135271] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 106 | 3505210026000126 | 黄昆明 | 350521********5518 | 福建省惠安县涂寨镇社坝村社坝517号 | 涂寨镇 | 152****6529 | 6230***********5211 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060008[25A062167] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 107 | 3505210026000129 | 陈冰阳 | 350521********2013 | 福建省惠安县紫山镇赤土村坑边56号 | 紫山镇 | 134****8850 | 6230***********4859 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080772[26B122143] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 合 计 | 68 | 185200 | 0 | 45270 | 45270 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年3月31日——2026年4月6日 惠安县农业机械化发展中心
2026年3月31日
|
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

