惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第四批)
时间:2026-04-27 15:12
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第四批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 108 | 3505210026000029 | 郑国华 | 350521********2012 | 福建省惠安县紫山镇龙石村圳口6号 | 紫山镇 | 158****7321 | 6221***********1470 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201040[2412135259] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 109 | 3505210026000042 | 周丽琴 | 350521********204X | 福建省惠安县紫山镇坝下村狮型98号 | 紫山镇 | 135****8962 | 6221***********2456 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060053[25A062152] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 110 | 3505210026000073 | 庄淑端 | 350521********3660 | 福建省惠安县山霞镇山腰村东格210号 | 山霞镇 | 173****8269 | 6230***********1527 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201005[2412126315] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 111 | 3505210026000088 | 黄灿阳 | 350521********1515 | 福建省惠安县螺阳镇蒋吴村进士70号 | 螺阳镇 | 139****8839 | 6221***********0993 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201048[2412126140] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 112 | 3505210026000094 | 许秀红 | 350521********208X | 福建省惠安县紫山镇尾山村墓亭65号 | 紫山镇 | 181****2723 | 6221***********1224 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060324[25A062276] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 113 | 3505210026000101 | 王明兰 | 350521********2106 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村董埔35号 | 黄塘镇 | 159****0592 | 6221***********5965 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY260128012[2512240210] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 114 | 3505210026000105 | 陈承春 | 350521********2030 | 福建省惠安县黄塘镇虎窟村大路头112号 | 黄塘镇 | 150****6409 | 6221***********7098 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250216109[YW250500666] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 115 | 3505210026000120 | 许永和 | 350521********201X | 福建省惠安县紫山镇蓝田村后坑59号 | 紫山镇 | 158****8658 | 6221***********5383 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100F | WM26P080818[26B122064] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 116 | 3505210026000121 | 徐国胜 | 350521********2078 | 福建省惠安县紫山镇官溪村洋打28号 | 紫山镇 | 157****3122 | 6221***********1695 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26P080294[26B110301] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 117 | 3505210026000123 | 黄细珠 | 350521********2122 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村松溪142号 | 黄塘镇 | 177****5126 | 6221***********6545 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201041[2412126178] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 118 | 3505210026000124 | 陈金兴 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村松溪153号 | 黄塘镇 | 152****8976 | 6221***********5028 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201019[2412135223] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 119 | 3505210026000125 | 王碧华 | 350521********2085 | 福建省惠安县紫山镇光山村二房42号 | 紫山镇 | 136****1529 | 6221***********0568 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201010[2411126470] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 120 | 3505210026000127 | 陈丽珠 | 350521********0065 | 福建省惠安县螺城镇梅山村过溪16号 | 螺城镇 | 177****7263 | 6221***********7249 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0347[250193092] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 121 | 3505210026000130 | 封秀珍 | 350521********2029 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村埔尾11号 | 黄塘镇 | 199****6706 | 6221***********8053 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250525011[3L421709] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 122 | 3505210026000131 | 曾国华 | 350521********2032 | 福建省惠安县紫山镇油园村董厝80号 | 紫山镇 | 151****5780 | 6221***********0227 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY0001068[2404076A5419] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 3100 | 0 | 690 | 690 |
| 123 | 3505210026000133 | 黄国治 | 350521********2013 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村石盘19号 | 黄塘镇 | 159****7369 | 6221***********2048 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51880[CT250725427] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 124 | 3505210026000134 | 汪其明 | 350521********2012 | 福建省惠安县黄塘镇后店村大后店133号 | 黄塘镇 | 151****7077 | 6221***********3399 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120033[3K528399] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 125 | 3505210026000136 | 杨琼华 | 350521********2023 | 福建省惠安县紫山镇油园村前吴113号 | 紫山镇 | 136****5028 | 6228***********4732 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-50 | WMW25529201[25030276536] | 重庆维铭机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 126 | 3505210026000140 | 何炳川 | 350521********2054 | 福建省惠安县紫山镇石码村石马76号 | 紫山镇 | 188****5820 | 6221***********1413 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG260122074[GTA260100824] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 127 | 3505210026000141 | 郑炜豪 | 350521********2019 | 福建省惠安县黄塘镇下茂村下茂125号 | 黄塘镇 | 158****3221 | 6230***********3747 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201038[2412126142] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 128 | 3505210026000142 | 陈大红 | 350521********606X | 福建省惠安县螺城镇前型村前型569号 | 螺城镇 | 153****9792 | 6221***********8899 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR2512324898[A2512324887] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 129 | 3505210026000143 | 苏庆法 | 350521********201X | 福建省惠安县紫山镇蓝田村涂楼89号 | 紫山镇 | 135****3908 | 6221***********5432 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM25Z270459[25M210401] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 130 | 3505210026000144 | 曾世忠 | 350521********2057 | 福建省惠安县紫山镇油园村董厝78号 | 紫山镇 | 189****7088 | 6230***********9203 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210240[25A170178] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 131 | 3505210026000145 | 苏尾强 | 350521********2071 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村涂楼40号 | 紫山镇 | 135****3396 | 6221***********6330 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201030[2412126164] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 合 计 | 24 | 64000 | 0 | 16210 | 16210 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年4月27日——2026年5月5日 惠安县农业机械化发展中心 2026年4月27日 |
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

