惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第五批)
时间:2026-05-20 09:13
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第五批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 132 | 3505210026000027 | 林振明 | 350521********2019 | 福建省惠安县黄塘镇谢厝村大坑口32号 | 黄塘镇 | 136****5616 | 6221***********0578 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060318[25A062143] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 133 | 3505210026000132 | 郭民强 | 350521********2019 | 福建省惠安县黄塘镇前郭村前郭70号 | 黄塘镇 | 134****6611 | 6230***********6730 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120015[3K528319] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 134 | 3505210026000137 | 郭秀妹 | 350521********2101 | 福建省惠安县黄塘镇前郭村前郭206号 | 黄塘镇 | 135****0992 | 6221***********8174 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120037[3K528409] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 135 | 3505210026000138 | 陈细珍 | 350521********5081 | 福建省惠安县东桥镇埔殊村东蔡125号 | 东桥镇 | 135****9449 | 6221***********4303 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG260122082[GTA260100800] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 136 | 3505210026000146 | 洪锦福 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇下坂村运使桥37号 | 黄塘镇 | 137****1274 | 6221***********3954 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY260227149[YW250500836] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 137 | 3505210026000148 | 林秀川 | 350521********2030 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村加冬坑12号 | 紫山镇 | 153****7453 | 6221***********0281 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4A | NY251120039[3K528334] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 138 | 3505210026000149 | 翁明华 | 350521********6028 | 福建省惠安县辋川镇许埭村湖仔山35号 | 辋川镇 | 158****7860 | 6221***********3854 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-70 | WY2601513145[WY260113145] | 重庆伟友动力机械有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 139 | 3505210026000150 | 陈清华 | 350521********2030 | 福建省惠安县紫山镇龙石村顶厝138号 | 紫山镇 | 159****2280 | 6221***********9723 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130036[26A120259] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 140 | 3505210026000151 | 张丽月 | 350521********5024 | 福建省惠安县东桥镇珩山村粗坑10号 | 东桥镇 | 189****9333 | 6221***********6234 | 田园管理机 | 3TG-4A | FG260319100[GH426032210] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 141 | 3505210026000152 | 苏丽琴 | 350521********2109 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村东乾30号 | 紫山镇 | 173****0103 | 6230***********5300 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG260122079[GTA260100802] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 142 | 3505210026000153 | 陈松彬 | 350521********1632 | 福建省惠安县螺城镇梅山村集百家3号 | 螺城镇 | 187****6634 | 6230***********3957 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG250215033[GH250200370] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 143 | 3505210026000154 | 惠安县坤德农场 | 913505********3699 | 福建省泉州市惠安县辋川镇坪埔三叉路口101号 | 辋川镇 | 152****5782 | 9070**************0725 | 潜水电泵 | QY200-9-7.5 | E22070638[]E22070636[]E22070635[]E22070633[] | 上海义民电机有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司 | 4 | 10400 | 0 | 3680 | 3680 |
| 144 | 3505210026000155 | 陈建平 | 350521********6038 | 福建省惠安县辋川镇更新村塔头74号 | 辋川镇 | 189****6667 | 6221***********0851 | 旋耕机 | 1GKN-155 | HJ24007699[] | 河南豪久科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 930 | 930 |
| 145 | 3505210026000156 | 惠安县梓源生态农场(个人独资) | 913505********A11J | 福建省惠安县涂寨镇文峰村林前539号 | 涂寨镇 | 138****1118 | 9070**************6826 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30526030493[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 泉州市丰耀农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 3400 | 3400 |
| 146 | 3505210026000157 | 林碧真 | 350521********2045 | 福建省惠安县紫山镇半岭村东山14号 | 紫山镇 | 153****5007 | 6230***********5441 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201007[2412135395] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 147 | 3505210026000158 | 李松 | 340421********081X | 安徽省凤台县凤凰镇三里沟居委会二队 | 螺阳镇 | 173****8887 | 6214***********6400 | 旋耕机 | 1GKN-150 | HB25004600[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 泉州市丰耀农业机械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 930 | 930 |
| 148 | 3505210026000159 | 陈瓦明 | 350521********1557 | 福建省惠安县螺城镇梅山村草厝13号 | 螺城镇 | 158****7212 | 6221***********5116 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 0JB220016M2000339[107011706] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 泉州鑫安农林机械发展有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 合 计 | 20 | 65100 | 0 | 17960 | 17960 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年5月20日——2026年5月27日 惠安县农业机械化发展中心
2026年5月20日
|
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

