2026年上半年惠安县公租房配租情况公示
时间:2026-06-30 09:17
浏览量:
| 2026年上半年惠安县公租房配租情况公示 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 社区 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 保障家庭类型 | 家庭成员人数 | 人均自有住房面积 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 配租标准面积(m2) | 超过配租标准面积租(m2) | 租金标准(元/月) | 月缴交租金(元) | 合计 | 保障资格 生效时间 |
配租时间 | ||
| 配租标准面积内 | 超过配租标准面积部分 | 配租标准面积内 | 超过配租标准面积部分 | |||||||||||||||
| 1 | 螺城镇西北社区 | 张琼玲 | 350****0041 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 | 0 | 企塘花园A# | 304 | 62.65 | 60 | 2.65 | 0 | 2.6 | 0 | 6.89 | 7 | 2025年12月 | 2026年 上半年 |
| 2 | 紫山镇林口村 | 陈素华 | 350****206X | 城镇低保住房困难家庭 | 1 | 0 | 城南新区B幢 | 502 | 61.29 | 20 | 41.29 | 0 | 3 | 0 | 123.87 | 124 | 2025年12月 | 2026年 上半年 |
| 3 | 螺城镇王孙村 | 任小玲 | 350****0023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 | 0 | 城南新区B幢 | 1206 | 68.31 | 60 | 8.31 | 2 | 3 | 120 | 24.93 | 145 | 2025年12月 | 2026年 上半年 |
| 4 | 小岞镇前海村 | 陈丽红 | 350****4027 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 | 0 | 个人原因自愿放弃本次配租 | 2025年12月 | 2026年 上半年 |
|||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

