• 索 引 号:QZ08915-0100-2025-00018
    • 发布机构:小岞镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-10-24
    【社会救助公示】小岞镇2025年10月社会救助情况公示
    时间:2025-11-27 16:38
     
    小岞镇2025年10月低保边缘家庭名单
    序号 村别

    保障人

    姓名

    金额(元)

    户保障

    人数

    类型
    1 前群村 康素珍 0 2 低保边缘家庭
    2 前群村 康坤昆 0 4 低保边缘家庭
    3 前群村 康锦祥 0 3 低保边缘家庭
    4 前群村 庄美兰 0 1 低保边缘家庭
    5 前群村 林良玉 0 1 低保边缘家庭
    6 前群村 康朝晖 0 2 低保边缘家庭
    7 前群村 康丽红 0 3 低保边缘家庭
    8 前群村 黄灿培 0 5 低保边缘家庭
    9 前群村 康秋法 0 7 低保边缘家庭
    10 前群村 康昆芳 0 3 低保边缘家庭
    11 前峰村 康飞平 0 1 低保边缘家庭
    12 前峰村 洪国川 0 4 低保边缘家庭
    13 前峰村 康培仁 0 2 低保边缘家庭
    14 前峰村 康超贤 0 2 低保边缘家庭
    15 前峰村 陈素花 0 3 低保边缘家庭
    16 前峰村 康元庆 0 4 低保边缘家庭
    17 前峰村 李跃鹏 0 3 低保边缘家庭
    18 前峰村 李宗辉 0 3 低保边缘家庭
    19 前峰村 李跃平 0 1 低保边缘家庭
    20 前峰村 康志彬 0 2 低保边缘家庭
    21 前峰村 李志坚 0 1 低保边缘家庭
    22 前海村 李淑彬 0 3 低保边缘家庭
    23 前海村 李超雄 0 2 低保边缘家庭
    24 前海村 李文生 0 3 低保边缘家庭
    25 前海村 黄丽霞 0 4 低保边缘家庭
    26 前海村 卢展其 0 2 低保边缘家庭
    27 前海村 李徙兴 0 4 低保边缘家庭
    28 前海村 李东海 0 2 低保边缘家庭
    29 前海村 洪丽琴 0 3 低保边缘家庭
    30 前海村 李桂祥 0 3 低保边缘家庭
    31 前海村 李阿恩 0 3 低保边缘家庭
    32 前海村 李琼花 0 4 低保边缘家庭
    33 前海村 陈云凤 0 4 低保边缘家庭
    34 前海村 杨明红 0 2 低保边缘家庭
    35 前海村 李阿飞 0 3 低保边缘家庭
    36 前海村 李丽凤 0 2 低保边缘家庭
    37 东山村 黄丽英 0 3 低保边缘家庭
    38 东山村 庄美珍 0 1 低保边缘家庭
    39 东山村 庄素云 0 3 低保边缘家庭
    40 东山村 黄玉红 0 4 低保边缘家庭
    41 东山村 黄志红 0 4 低保边缘家庭
    42 东山村 黄昆平 0 3 低保边缘家庭
    43 东山村 黄炳辉 0 2 低保边缘家庭
    44 东山村 黄贵法 0 4 低保边缘家庭
    45 东山村 庄洪柳 0 2 低保边缘家庭
    46 东山村 黄添辉 0 4 低保边缘家庭
    47 东山村 李志云 0 3 低保边缘家庭
    48 东山村 黄国庆 0 3 低保边缘家庭
    49 东山村 黄培芳 0 7 低保边缘家庭
    50 东山村 庄淑梅 0 3 低保边缘家庭
    51 东山村 康亚云 0 4 低保边缘家庭
    52 东山村 萍萍 0 3 低保边缘家庭
    53 东山村 黄罗昆 0 4 低保边缘家庭
    54 东山村 黄贻生 0 3 低保边缘家庭
    55 东山村 吴素珍 0 6 低保边缘家庭
    56 东山村 黄协进 0 5 低保边缘家庭
    57 东山村 黄梅琼 0 2 低保边缘家庭
    58 南西村 庄小吉 0 5 低保边缘家庭
    59 南西村 庄玉辉 0 3 低保边缘家庭
    60 南西村 梅亚先 0 4 低保边缘家庭
    61 南西村 庄锡仁 0 5 低保边缘家庭
    62 南西村 陈素心 0 1 低保边缘家庭
    63 南西村 邱兴才 0 3 低保边缘家庭
    64 南西村 庄桂木 0 2 低保边缘家庭
    65 南西村 洪晏来 0 1 低保边缘家庭
    66 南西村 庄宗兴 0 2 低保边缘家庭
    67 南西村 庄淑红 0 3 低保边缘家庭
    68 南西村 李宝珍 0 2 低保边缘家庭
    69 南西村 黄秀珠 0 4 低保边缘家庭
    70 南西村 黄秀珍 0 2 低保边缘家庭
    71 南西村 李秀花 0 2 低保边缘家庭
    72 南西村 庄培宗 0 2 低保边缘家庭
    73 南东村 庄进木 0 3 低保边缘家庭
    74 南东村 洪培昆 0 3 低保边缘家庭
    75 南东村 庄佳阳 0 4 低保边缘家庭
    76 南东村 庄水进 0 2 低保边缘家庭
    77 南东村 洪厝元 0 7 低保边缘家庭
    78 南东村 黄丽云 0 2 低保边缘家庭
    79 南东村 邱兴金 0 3 低保边缘家庭
    80 南东村 洪水川 0 3 低保边缘家庭
    81 南东村 黄秀蕊 0 1 低保边缘家庭
    82 南东村 庄琼英 0 3 低保边缘家庭
    83 南东村 洪丽凤 0 4 低保边缘家庭
    84 南东村 庄淑珍 0 5 低保边缘家庭
    85 南东村 洪锦昆 0 4 低保边缘家庭
    86 南东村 邱春林 0 2 低保边缘家庭
    87 南东村 康保珠 0 2 低保边缘家庭
    88 南东村 黄尾叻 0 2 低保边缘家庭
    89 南东村 康梅英 0 3 低保边缘家庭
    90 南东村 庄劳法 0 4 低保边缘家庭
    91 南东村 洪锦红 0 5 低保边缘家庭
    92 南东村 洪金连 0 2 低保边缘家庭
    93 螺山村 潘金宗 0 3 低保边缘家庭
    94 螺山村 陈爱丽 0 3 低保边缘家庭
    95 螺山村 庄秀琴 0 3 低保边缘家庭
    96 螺山村 李庆联 0 3 低保边缘家庭
    97 螺山村 陈天金 0 2 低保边缘家庭
    98 螺山村 邱亚呸 0 2 低保边缘家庭
    99 螺山村 李志强 0 5 低保边缘家庭
    100 螺山村 陈秋来 0 2 低保边缘家庭
    101 螺山村 李丽月 0 4 低保边缘家庭
    102 螺山村 李明凤 0 2 低保边缘家庭
    103 螺山村 李晓雄 0 4 低保边缘家庭
    104 螺山村 陈侨平 0 3 低保边缘家庭
    105 螺山村 陈银花 0 3 低保边缘家庭
    106 螺山村 李爱珍 0 5 低保边缘家庭
    107 螺山村 黄培珍 0 6 低保边缘家庭
    108 螺山村 康丽宽 0 4 低保边缘家庭
    109 螺山村 雷大贵 0 3 低保边缘家庭
    110 后内村 洪保霞 0 3 低保边缘家庭
    111 后内村 李琴珠 0 3 低保边缘家庭
    112 后内村 陈美英 0 4 低保边缘家庭
    113 后内村 叶炎辉 0 4 低保边缘家庭
    114 后内村 李京水 0 6 低保边缘家庭
    115 后内村 林安露 0 3 低保边缘家庭
    116 后内村 康瑞芬 0 3 低保边缘家庭
    117 后内村 陈云琼 0 4 低保边缘家庭
    118 后内村 李志辉 0 5 低保边缘家庭
    119 新桥村 陈连金 0 3 低保边缘家庭
    120 新桥村 陈凯强 0 5 低保边缘家庭
    121 新桥村 康亚惜 0 1 低保边缘家庭
    122 新桥村 陈国勇 0 3 低保边缘家庭
    123 新桥村 陈兴山 0 2 低保边缘家庭
    124 新桥村 陈杰 0 3 低保边缘家庭
    125 新桥村 庄银凤 0 5 低保边缘家庭
    126 新桥村 陈玉金 0 3 低保边缘家庭
    127 新桥村 庄昆红 0 4 低保边缘家庭
    128 新桥村 陈亚宾 0 1 低保边缘家庭
    129 新桥村 陈国锋 0 3 低保边缘家庭
    130 新桥村 陈美完 0 1 低保边缘家庭
    131 新桥村 康碧英 0 4 低保边缘家庭
               
    小岞镇2025年9月临时救助发放名单
    序号 村别 姓名 金额(元) 救助事项 对象类别
    1 前峰 康伯雄 2000 重大疾病 低保
    2 前海 李少昆 3000 重大疾病 低保
    3 前海 李飞山 3000 重大疾病 特困
    4 后内 李庆德 2000 重大疾病 低保
    5 后内 李志彬 2000 重大疾病 低保
    6 螺山 陈锦彬 2000 重大疾病 低保
    7 螺山 李庆联 3000 意外事件 低保边缘家庭
    8 新桥 陈文辉 3000 重大疾病 其他
    9 新桥 陈尾珍 2000 其他 低保
    10 南西 庄锋泽 2500 重大疾病 低保
    11 南西 陈素心 1500 其他 低保边缘家庭
    12 南东 洪金连 2000 其他 其他
    13 南东 洪金珠 3000 重大疾病 低保
    14 东山 郑玉花 3000 重大疾病 低保
    15 东山 黄庆林 2000 其他 低保
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道