惠发改价格〔2014〕3号
惠安县医改办 惠安县发展和改革局 惠安县卫生局 惠安县人力资源和社会保障局转发《关于试点县(市、区)县级公立医院综合改革试点医药价格调整方案复函》的通知
县医院、县妇幼保健院、县中医院:
现将《泉州市医改办 泉州市物价局 泉州市卫生局 泉州市人力资源和社会保障局关于试点县(市、区)县级公立医院综合改革试点医药价格调整方案的复函》(泉价〔2014〕106号)文件转发给你们,请遵照执行。
惠安县医改办 惠安县发展和改革局 (惠安县发展和改革局代章)
惠安县卫生局 惠安县人力资源和社会保障局
|
泉州市医改办 泉州市物价局 |
文件 |
|
泉州市卫生局 |
|
|
泉州市人力资源和社会保障局 |
|
泉价〔2014〕106号 |
泉州市医改办 泉州市物价局 泉州市卫生局 泉州市人力资源和社会保障局关于试点县(市、区)县级公立医院综合改革试点
医药价格调整方案的复函
泉港区、晋江市、石狮市、惠安县人民政府:
你们报来的《泉州市泉港区人民政府关于报送泉港区公立医院医疗服务价格调整方案的函》(泉港政函〔2014〕142号)、《晋江市人民政府关于报请审核我市4家公立医院医疗服务价格调整方案的函》(晋政函〔2014〕76号)、《石狮市人民政府关于调整县级公立医院部分医药价格的函》(狮政函〔2014〕54号)和《惠安县人民政府关于报送惠安县县级公立医院综合改革医药价格调整方案的函》(惠政函〔2014〕108号)收悉。根据《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知》(闽政办〔2014〕77号)、《福建省物价局 福建省卫计委 福建省人社厅关于公立医院医药价格改革工作的指导意见》(闽价医〔2014〕223号)和《泉州市物价局 泉州市卫生局 泉州市人力资源和社会保障局关于公立医院医药价格改革工作实施意见的通知》(泉价〔2014〕90号)文件精神,经泉州市医药价格改革工作小组进行整体测算、审核、平衡,并报市政府同意,现就试点县(市、区)县级公立医院医疗服务价格调整方案有关问题复函如下:
一、试点县(市、区)县级公立医院医疗服务价格调整方案详见附表,请按照规定公布后实施。
二、在县级公立医院综合改革中,要积极稳妥地实施医疗服务价格调整方案,医疗服务价格调整必须与药品零差率销售政策配套实施,与医保、财政、卫生等相关改革政策同步实施。确保改革后医院门诊和出院病人均次医疗费用有所降低,患者实际医药费用负担有所减轻。
三、要做好舆论宣传和引导工作,广泛宣传医药价格改革对破除“以药补医”机制,维护公立医院公益性的重要意义和作用,宣传县级公立医院改革中医药价格改革的原则和方案,做好细致的宣传解释工作,取得社会各方面的理解和支持,保证改革顺利实施。
四、要加强医疗服务价格调整方案实施后的跟踪评估工作。试点县(市、区)在医疗服务价格调整方案实施过程中,遇到的新情况、新问题,要及时向市医改办、市物价局、市卫生局、市人社局反馈,以便及时修订方案,同时,要认真做好改革经验总结,在实施三个月后,要分别向市医改办、市物价局、市卫生局、市人社局提交书面评估报告。
附件1:泉州市试点县(市、区)县级公立医院医疗服务价格调整方案
泉州市医改办 泉州市物价局
泉州市卫生局 泉州市人力资源和社会保障局2014年9月3日
抄送:省医改办、省物价局、省卫计委、省人社厅,市府办、市财政局、市医保中心、市新农合管理中心,各试点县县级公立医院。 |
泉州市物价局 2014年9月3日印发 |
| 泉州市试点县(市、区)县级公立医院医疗服务价格调整方案 | ||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格 | 说 明 |
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||||
| 1101 | 1.挂号费 | |||||
| 110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 0 | ||
| 1102 | 2.诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。 | ||||
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ||||
| 110200001-1 | 住院医师 | 次 | 6 | |||
| 110200001-2 | 主治医师 | 次 | 8 | |||
| 110200001-3 | 副主任医师 | 次 | 12 | |||
| 110200001-4 | 主任医师 | 次 | 18 | |||
| 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 2 | 在不同级别医师普通门诊诊查费的基础上加收2元。 | |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 20 | 不足半日按半日计价 | |
| 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 11 | ||
| 110200006 | 便民门诊诊查费 | 次 | 6 | |||
| 1103 | 3.急诊监护费 | |||||
| 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 70 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 |
| 1104 | 4.院前急救费 | |||||
| 110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 50 | |
| 1107 | 7.取暖费 | 日 | 0 | 按实际使用床日计算,候诊、手术、检查治疗不另收取取暖费 | ||
| 1108 | 8.空调降温费 | 日 | 0 | 按实际使用床日计算,候诊、手术、检查治疗不另收取空调降温费 | ||
| 1109 | 9.床位费 | |||||
| 11090000A | 普通床位费 | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,被服换洗,病房及病区清洁消毒,开水供应。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、废品袋(或篓)、清洁大小便器等;含医用垃圾、污水处理,水、电(不含空调)、燃油消耗。 | 床日 | (1)需要严格隔离、消毒损耗大的感染性疾病科、精神科、烧伤科,允许在同等同级病床基础上每床每日加收2元。(2)母婴同室的婴儿床位费按该病房母亲床位的50%收取。(3)临时加床按4人及以上间标准的50%收取床位费。(4)陪护人需租用临时卧具的另加收3元。(5)患者办理入、出院手续,住院病历、更衣、被服换洗,测量身高、体重、呼吸、脉搏、血压、出入量记录等,均不准另行收费。 | ||
| 11090000A-1 | A类单人间(县级) | 有独立卫生间及洗漱设施,并有热水供应。 | 床日 | 80 | ||
| 11090000A-2 | A类双人间(县级) | 有独立卫生间及洗漱设施,并有热水供应。 | 床日 | 50 | ||
| 11090000A-3 | A类三人间(县级) | 有独立卫生间及洗漱设施,并有热水供应。 | 床日 | 25 | ||
| 11090000A-4 | A类四人间(县级) | 有独立卫生间及洗漱设施,并有热水供应。 | 床日 | 22 | ||
| 11090000B-1 | B类单人间(县级) | 无独立卫生间 | 床日 | 40 | ||
| 11090000B-2 | B类双人间(县级) | 无独立卫生间 | 床日 | 30 | ||
| 11090000B-3 | B类三人间(县级) | 无独立卫生间 | 床日 | 22 | ||
| 11090000B-4 | B类四人间(县级) | 无独立卫生间的4人间 | 床日 | 20 | ||
| 110900002-1 | 百级层流洁净病房床位费 | 指达到百级规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统. | 床日 | 150 | ||
| 110900002-2 | 千级层流洁净病房床位费 | 指达到千级规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 床日 | 100 | ||
| 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 床日 | 70 | 保留普通床位的,普通床位另计价。 | |
| 110900004 | 急诊观察床位费 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按同一层次普通床位4人及4人以上间标准计价,不符合病房条件和管理标准的急诊观察床减半收费。不足1日按1日计价。 | ||||
| 1110 | 10.会诊费 | |||||
| 111000001 | 院际会诊 | |||||
| 111000001-1 | 省外副主任医师以上 | 次 | 250 | |||
| 111000001-2 | 省外主治医师 | 次 | 150 | |||
| 111000001-3 | 省内副主任医师以上 | 次 | 200 | |||
| 111000001-4 | 省内主治医师 | 次 | 150 | |||
| 111000002 | 院内会诊 | |||||
| 111000002-1 | 主任医师 | 次 | 30 | |||
| 111000002-2 | 副主任医师 | 次 | 20 | |||
| 111000003 | 远程会诊 | 指网上远程会诊 | ||||
| 111000003-1 | 省外专家 | 次 | 700 | |||
| 111000003-2 | 省内专家 | 次 | 500 | |||
| 12 | (二)一般检查治疗 | |||||
| 1201 | 1.护理费 | 药物、皮肤防护剂、特殊仪器使用 | ||||
| 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 一次性氧饱和度探头、一次性水枕袋、一次性胸带、一次性腹带 | 小时 | 5 | |
| 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 3 | ||
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 23 | ||
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 16 | ||
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 10 | ||
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 40 | ||
| 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 18 | ||
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 4 | 抚触每次加收18元 | |
| 120100009 | 精神病护理 | 日 | 15 | |||
| 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 一次性引流管、一次性气管套管、一次性吸痰管 | 日 | 40 | |
| 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | |
| 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造瘘管、一次性膀胱造瘘、空残肠造瘘盒、造瘘袋、双腔硅胶管 | 次 | 10 | ||
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 三通管、肝素帽、无针密闭输液接头 | 次 | 5 | ||
| 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 一次性口腔护理包、一次性口腔治疗盘、一次性冲洗器、一次性冲洗导管、一次性扩阴器 | 次 | 8 | |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 15 | 一天收费最高不得超过35元 | |
| 1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
| 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 200 | ||
| 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 100 | ||
| 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 50 | ||
| 1203 | 3.氧气吸入 | |||||
| 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、高频吸氧。氧气创面治疗参照执行 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 持续吸氧按每天80元计算;间断吸氧按小时计算,加压给氧每小时加收2元 | ||
| 120300001-1 | 低流量吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 4 | ||
| 120300001-2 | 中心吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 5 | ||
| 120300001-3 | 高频吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 6 | ||
| 1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置;含一般棉签、复合碘消毒棉签等消毒费用 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | |||
| 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 4 | ||
| 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | ||
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 20 | |||
| 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 20 | ||
| 120400005 | 皮下输液 | 组 | 5 | 连续输液第二组起每组只收3元 | ||
| 120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 三通管、留置针、肝素帽 | 组 | 10 | 使用微量泵或输液泵每小时加收5元,连续输液第二组起每组只收5元。输血、留置静脉针按次计价 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 肝素帽、留置针 | 组 | 12 | ||
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 60 | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | |||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | ||
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件、中心静脉导管 | 次 | 80 | 测压加收10元。 |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | |||
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20 | 必须符合配置条件要求。 | ||
| 1205 | 5.清创缝合 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小。 | ||||
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 180 | 创面在30cm2以上 | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 130 | 创面在30-15cm2 | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 创面在15cm2以下 | ||
| 1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 50 | 实际换药面积在40-60cm2。创面在60cm2以上的每增加10cm2加收6元 | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 实际换药面积在40-30cm2 | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 20 | 实际换药面积在30-15cm2 | ||
| 120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 实际换药面积在15cm2以下 | ||
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||||
| 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 5 | |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 20 | 注食、注药、十二指肠灌注共加收2元 | |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人 | 营养泵、营养泵管 | 日 | 20 | |
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||||
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 6 | ||
| 1210 | 10.洗胃 | |||||
| 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 50 | 使用洗胃机加收8元 |
| 1211 | 11.物理降温 | |||||
| 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 6 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 次 | 20 | ||
| 1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3 | ||
| 1214 | 14.引流管冲洗 | |||||
| 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 10 | 留置引流次日起每日收4元。只更换引流装置加收5元。 | |
| 1215 | 15.灌肠 | |||||
| 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 10 | |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 30 | ||
| 1216 | 16.导尿 | |||||
| 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 20 | 一次性导尿按次计价;留置导尿次日起每日收3元;更换引流袋每次3元(含引流袋) |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 | |||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 日 | 40 | ||
| 2 | 医技诊疗类 | |||||
| 21 | (一)医学影像 | |||||
| 2101 | 1.X线检查 | |||||
| 210101 | X线透视检查 | 在原价格基础上下降12% | 使用影像增强器或电视屏加收2元 | |||
| 210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1、一张胶片多次曝光每增加一次曝光加收6元;2、加滤线器的加收2元;3、体层摄影按层加收2元;4、床旁摄片加收2倍;5、使用感绿片在对应普通胶片收费基础上加收60%。以上加收的均在原价格基础上下降12% | |||
| 210102001 | X线摄影5×7吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102002 | X线摄影8×10吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102003 | X线摄影10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 210102004 | X线摄影11×14吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102005 | X线摄影12×15吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102006 | X线摄影14×14吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102007 | X线摄影14×17吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102008 | X线摄影牙片 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102009 | X线摄影咬合片 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 210102013 | 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102014 | 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 片数 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 在原价格基础上下降12% | |
| 210102016 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 在原价格基础上下降12% | |
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 在原价格基础上下降18% | |||
| 210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | 在原价格基础上下降12% | 除ERCP外,使用数字化X线机加收50% | |
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 在原价格基础上下降18% | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.计价场强:以场强0.5-1T为基价,不足0.5T时按70%收取,超过1T低于1.5T加收40%,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的)加收100%;3.使用心电或呼吸门控设备加收10%;4.二手磁共振不论磁场强弱标准一律为100元。 | |
| 2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 在原价格基础上下降18% | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.使用螺旋扫描加收50%;3.三维重建加收60%;4.单次多层扫描(指多层螺旋CT机)加收40%;5.使用心电或呼吸门控设备的加收10%;6.二手CT减半收费。 | |
| 2105 | 5.其他 | 在原价格基础上下降12% | ||||
| 22 | (二)超声检查 | 在原价格基础上下降12% | ||||
| 23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 | 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质 | 在原价格基础上下降12% | 能放射免疫分析见检验科项目 | |
| 24 | (四)放射治疗 | 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价 | ||||
| 2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | 在原价格基础上下降12% | 疗程中修改计划加收40% | |||
| 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 含剂量计算 | 疗程 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 含治疗计划与剂量计算 | 疗程 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 指二维TPS | 疗程 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 | 疗程 | 在原价格基础上下降18% | ||
| 240100005 | 放射治疗的适时监控 | 指在治疗机下监控照射野的准确度 | 次 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 2402 | 2.模拟定位 | 含拍片 | 在原价格基础上下降12% | 疗程中修改定位加收40% | ||
| 2403 | 3.外照射治疗 | |||||
| 240300001 | 深部X线照射 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 包括旋转、弧形、楔形滤板等方法 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 在原价格基础上下降18% | |||
| 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 | 每照射野 | 在原价格基础上下降18% | ||
| 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 指非共面4野以上之放疗 | 每照射野 | 在原价格基础上下降18% | ||
| 240300007 | X刀治疗 | 例 | 在原价格基础上下降18% | |||
| 240300008 | 伽玛刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 | 疗程 | 在原价格基础上下降18% | 1.单发肿瘤患者,同一疗程需要多次治疗的,第一、二次治疗不得加收,自第三次起,每增加治疗一次加收800元,加收最高不超过4800元;2.多发肿瘤患者,治疗第一个肿瘤按前述计费,同一疗程每增加治疗一个肿瘤仅加收1500元;3.未获得卫生部配置规划许可的,不得收费 | |
| 240300009 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300010 | 半身照射 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300011 | 全身60钴照射 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300012 | 全身X线照射 | 指用于骨髓移植 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240300013 | 全身电子线照射 | 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗 | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 240300014 | 术中放疗 | 次 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 每照射野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 240300016 | 快中子外照射 | 次 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 2404 | 4.后装治疗 | 不含手术、麻醉 | 核素治疗药物 | 在原价格基础上下降12% | ||
| 2405 | 5.模具设计及制作 | 包括斗蓬野、倒Y野 | 在原价格基础上下降12% | |||
| 2406 | 6.其他辅助操作 | 在原价格基础上下降12% | ||||
| 2407 | 7.其他 | 在原价格基础上下降12% | ||||
| 25 | (五)检验 | 在原价格基础上下降15% | 凡说明栏中用①②③④注明不同方法的,可分别计价 | |||
| 26 | (六)血型与配血 | 在原价格基础上下降15% | ||||
| 3 | 临床诊疗类 | |||||
| 32 | (二)经血管介入诊疗 | 造影剂、导丝、导管、球囊、球囊导管、支架、滤网等主配件 | 在原价格基础上上调20% | 1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管介入6项第三级分类,共计56项。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时,分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断,仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后的复查(立即进行)时,则检查费按50%收取。4.介入治疗原则上以经一根血管的介入治疗为起点,每增加一根血管的治疗按20%加收。5.使用大C臂数字减影X光机加收820元。6.经同一切口进行的两种不同的治疗,其中另一种非主要治疗项目按50%收费。 | ||
| 33 | (三)手术治疗 | 在原价格基础上上调20% | 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。2.经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按50%收取。3.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时已列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。4.手术中所需的特殊医用消耗材料(特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、钛夹、钛丁、钛板、扩张器、吻合器、缝合器、固定器等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入体等,均为除外内容。本类第三至五级分类项目的除外内容凡与本类说明所列除外内容重复的,予以删除。5.如病情需要再次手术,应在该项目计价基础上,按30%加收。6.手术项目名称中已明确规定应使用某种仪器的,该项目价格中已含此仪器使用费,不得另行收取该仪器使用费。其他手术项目中使用下列仪器时,在项目价格基础上加收:腹腔镜加收500元,宫腔镜加收400元,胸腔镜加收500元,关节镜加收400元,颅内镜加收300元,鼻内镜加收100元,电子肠镜加收250元,电子胃镜加收200元,视频鼻咽喉镜加收300元,等离子刀加收500元,超声刀加收(手术费1000元及以上的800元,手术费1000元以下的450元),氩气刀加收500元,结扎速血管组织闭合系统加收500元。7.传染病患者手术加收120元特殊消毒费,特异性感染疾病(破伤风、绿脓杆菌、气性坏疽)患者手术加收800元特殊消毒费。8.在同一项目中使用激光、微波、射频、冷冻等方法可分别计价。同时进行两种麻醉时,主要麻醉按全价收,辅助麻醉按50%收。9.中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤,须在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。 | |||
| 4 | 中医类 | |||||
| 41 | (一)中医外治 | 药物 | 在原价格基础上上调25% | |||
| 42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | 外固定材料 | 在原价格基础上上调25% | ||
| 43 | (三)针刺 | 在原价格基础上上调25% | ||||
| 44 | (四)灸法 | 在原价格基础上上调25% | ||||
| 45 | (五)推拿疗法 | 在原价格基础上上调25% | ||||
| 46 | (六)中医肛肠 | 在原价格基础上上调25% | ||||
| 47 | (七)中医特殊疗法 | 在原价格基础上上调25% | ||||
| 480000006 | 中医辨证论治 | |||||
| 480000006-1 | 住院医师 | 次 | 3 | |||
| 480000006-2 | 主治医师 | 次 | 5 | |||
| 480000006-3 | 副主任医师 | 次 | 7 | |||
| 480000006-4 | 主任医师 | 次 | 10 | |||
抄送:县府办、县财政局。
|
|
惠安县发展和改革局 2014年9月19日印发
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

