为进一步支持企业连续生产,帮助企业稳岗稳工,根据《惠安县人民政府办公室关于鼓励企业员工“聚惠享新年”十五条措施的通知》(惠政办规﹝2022﹞7号)文件通知要求,开展发放节日留惠补助申报工作。
经审核,现有福建惠安泉惠发电有限责任公司等82家企业,共1529人,符合发放节日留惠补助申报条件,现将相关情况进行公示,具体企业名单详见附件。公示时间从6月27日开始,公示期为5个工作日。公示期内如有异议,请向驻县人社局纪检监察组或县人社局反映。
公示电话:87360799(驻县人社局纪检监察组)
87391174(县人社局就业保障股)
附件:2023年惠安县节日留惠补助申请统计表
惠安县人力资源和社会保障局
2023年6月27日
附件: | |||
2023年惠安县节日留惠补助申请统计表 | |||
序号 | 企业名称 | 人数(人) | 补贴金额(元) |
1 | 福建惠安泉惠发电有限责任公司 | 6 | 4500 |
2 | 泉州泰洋科技有限公司 | 6 | 1800 |
3 | 福建省尚艺营造工程有限公司 | 1 | 1000 |
4 | 泉州市闽联人防工程防护设备有限公司 | 1 | 700 |
5 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 3 | 3000 |
6 | 福建琦峰科技有限公司 | 4 | 1500 |
7 | 福建富邦食品有限公司 | 22 | 13500 |
8 | 惠安县剑盾保安服务有限公司 | 1 | 300 |
9 | 惠安金钳酒店有限公司 | 4 | 1200 |
10 | 泉州惠泰机械有限公司 | 1 | 900 |
11 | 泉州市富金装饰用品有限公司 | 33 | 24000 |
12 | 惠安县聚龙小镇商务中心管理有限公司 | 4 | 1900 |
13 | 福建省聚龙养生发展有限公司 | 3 | 1900 |
14 | 福建省聚龙旅游发展有限公司 | 1 | 300 |
15 | 福建省振华雕塑艺术有限公司 | 1 | 1000 |
16 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 1 | 1000 |
17 | 昆胜高分子材料(福建)有限公司 | 1 | 1300 |
18 | 泉州市惠安县百嘉物业管理有限公司 | 1 | 400 |
19 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司惠安分公司 | 7 | 5000 |
20 | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 4 | 1300 |
21 | 泉州市聚龙物业管理有限公司 | 13 | 5900 |
22 | 泉州润鼎化工有限公司 | 2 | 600 |
23 | 泉州市华实橡塑科技有限公司 | 4 | 1500 |
24 | 泉州新亦博鞋业发展有限公司 | 5 | 3300 |
25 | 福建麦王食品有限公司 | 2 | 600 |
26 | 泉州永悦新材料有限公司 | 5 | 3200 |
27 | 泉州峰纬轻纺有限公司 | 1 | 400 |
28 | 惠安润泰商业有限公司 | 4 | 2700 |
29 | 索兰迪(泉州)户外用品有限公司 | 2 | 1500 |
30 | 泉州天惠包袋有限公司 | 2 | 1600 |
31 | 惠安县恩民石业有限公司 | 3 | 2700 |
32 | 泉州市中闽百汇购物有限公司惠安分公司 | 5 | 2400 |
33 | 泉州新华都购物广场有限公司惠安崇武店 | 4 | 2900 |
34 | 福建惠安县东南大酒店有限公司 | 10 | 4800 |
35 | 百润(中国)有限公司 | 10 | 5200 |
36 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司福建分公司 | 16 | 5300 |
37 | 惠安港溢针织有限公司 | 9 | 6600 |
38 | 广东茂化建集团有限公司泉州分公司 | 23 | 9600 |
39 | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司 | 1 | 900 |
40 | 匹克(中国)有限公司 | 45 | 19100 |
41 | 福建磊艺石业有限公司 | 1 | 700 |
42 | 洋浦天雨物贸有限公司泉州分公司 | 14 | 6400 |
43 | 泉州众志源旅游用品有限公司 | 9 | 6400 |
44 | 福建美可纸业有限公司 | 2 | 800 |
45 | 中化泉州园区发展有限公司 | 2 | 1900 |
46 | 石大胜华(泉州)有限公司 | 22 | 8700 |
47 | 福建磊艺园林景观装饰工程有限责任公司 | 1 | 1000 |
48 | 泉州万晟基业房地产开发有限公司 | 2 | 1300 |
49 | 福建元华泵业有限公司 | 5 | 3600 |
50 | 泉州市渔心禧宴餐饮有限公司 | 1 | 1000 |
51 | 泉州市华信兴瑞包袋有限公司 | 2 | 1700 |
52 | 惠安县南江针织时装有限公司 | 26 | 14900 |
53 | 福建省泉州市有志石材有限公司 | 4 | 4000 |
54 | 泉州德诚医院有限公司 | 24 | 11400 |
55 | 福建省兴盛建设工程有限公司 | 6 | 2200 |
56 | 福建慧芯激光科技有限公司 | 3 | 900 |
57 | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 13 | 8400 |
58 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 14 | 7100 |
59 | 福建泉州伟华大酒店有限公司 | 4 | 2000 |
60 | 福建惠安县福惠针织厂 | 2 | 1300 |
61 | 泉州粗粮王饮品开发有限公司 | 8 | 3600 |
62 | 泉州惠晟燃气有限公司 | 4 | 2800 |
63 | 福建回头客食品有限公司 | 1 | 900 |
64 | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 35 | 13600 |
65 | 泉州平步鞋业有限公司 | 24 | 14000 |
66 | 泉州泓恩齿轮有限公司 | 2 | 2000 |
67 | 福建集泰塑胶有限公司 | 2 | 800 |
68 | 荃华(福建)电子科技有限公司 | 15 | 8500 |
69 | 华辉玻璃(中国)有限公司 | 5 | 2200 |
70 | 裕忠(福建)新材料科技有限公司 | 6 | 2100 |
71 | 福建省新奇卫生材料有限公司 | 4 | 1500 |
72 | 泉州兆弟水泥构件有限公司 | 1 | 500 |
73 | 万华新材料有限公司 | 46 | 25300 |
74 | 福建科盛智能物流装备有限公司 | 39 | 19400 |
75 | 达利食品集团有限公司 | 29 | 13500 |
76 | 惠安县达利世纪酒店有限公司 | 19 | 12700 |
77 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 37 | 16000 |
78 | 惠安冠群轻工有限公司 | 1 | 1000 |
79 | 泉州新冠盛旅游用品有限公司 | 1 | 1000 |
80 | 福建惠安辉腾玻璃塑业有限公司 | 2 | 1600 |
81 | 惠安县新美港建材有限公司 | 1 | 300 |
82 | 中化泉州石化有限公司 | 819 | 712600 |
扫一扫在手机上查看当前页面