惠安县农业农村局2024年度县级补贴机具结算明细表公示(第三批)
时间:2025-04-25 16:40
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | |||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总额 |
59 | 3505210024000066 | 泉州沃田农业综合开发有限公司 | 913505***********D | 螺城镇 | 18750607600 | 9070320030010000054570 | 福建省惠安县螺城镇中山南街驿埔巷9号科山花园9幢2单元604室 | 轮式拖拉机 | 现:M854-KQ(G4)(原:M854-KQ) | KBUU5BDCCRCA00153[CPN0169] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 |
合计 | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 | ||||||||||||
公示时间:2025年4月25日至2025年5月9日 | |||||||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||||||
2025 年 4 月 25 日 |
扫一扫在手机上查看当前页面