惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第六批)
时间:2026-06-23 17:56
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第六批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 149 | 3505210026000032 | 陈志洪 | 350521********2074 | 福建省惠安县紫山镇龙石村下厝378号 | 紫山镇 | 138****1613 | 6230***********0655 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060021[25A062124] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 150 | 3505210026000033 | 曾碧华 | 350521********2047 | 福建省惠安县紫山镇美仁村上头崎20号 | 紫山镇 | 159****0907 | 6221***********3871 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201011[2412135266] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 151 | 3505210026000034 | 吴玉山 | 350521********201X | 福建省惠安县紫山镇蓝田村铁坑131号 | 紫山镇 | 181****0987 | 6221***********4575 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201036[2412126157] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 152 | 3505210026000035 | 佘明恩 | 350521********2032 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村上溪25号 | 紫山镇 | 158****1963 | 6221***********9275 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201008[2412135364] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 153 | 3505210026000036 | 汤明桂 | 350521********2010 | 福建省惠安县紫山镇龙石村汤厝92号 | 紫山镇 | 189****8971 | 6228***********7173 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201035[2412135344] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 154 | 3505210026000043 | 张国斌 | 350521********5115 | 福建省惠安县东桥镇香山村香山尾179号 | 东桥镇 | 158****7265 | 6221***********0424 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060327[25A062275] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 155 | 3505210026000139 | 陈伙评 | 350521********2010 | 福建省惠安县紫山镇半岭村前坂28号 | 紫山镇 | 139****9611 | 6221***********0665 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WM26N130101[26A120067] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 156 | 3505210026000160 | 胡琼珠 | 350521********2081 | 福建省惠安县紫山镇美仁村美仁21号 | 紫山镇 | 188****6576 | 6221***********9705 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | YX09320[2401134A5195] | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 157 | 3505210026000161 | 蔡明琼 | 350521********2043 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村大社坪8号 | 紫山镇 | 187****2557 | 6221***********4326 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | YX09328[2401134A5047] | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 158 | 3505210026000162 | 陈雪珍 | 350521********2044 | 福建省惠安县黄塘镇省吟村小乡13号 | 黄塘镇 | 133****3255 | 6228***********1933 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | YX09317[2401134A5172] | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 159 | 3505210026000163 | 孙清海 | 350521********2033 | 福建省惠安县紫山镇龙石村河内198号 | 紫山镇 | 158****7161 | 6221***********0340 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | YX09318[2401134A5071] | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 160 | 3505210026000164 | 苏国辉 | 350521********2018 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村尾厝99号 | 紫山镇 | 153****0113 | 6221***********3507 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201015[2412126180] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 161 | 3505210026000165 | 肖爱娥 | 350521********2026 | 福建省惠安县紫山镇半岭村东山9号 | 紫山镇 | 133****2690 | 6221***********5773 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201001[2412135288] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 合 计 | 13 | 35200 | 0 | 8420 | 8420 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年6月23日——2026年6月29日 惠安县农业机械化发展中心 2026年6月23日 |
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

