2025年3月出厂水月检信息公告
时间:2025-04-02 11:17
浏览量:
北关水厂出厂水
城南水厂出厂水
| 序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 | 实测值 |
| 一、生活饮用水水质常规指标及限值 | |||
| 1. 微生物指标(常规指标) | |||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 0 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 0 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
| 2. 毒理指标(常规指标) | |||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00057 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.00030 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0000284 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.1 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.70 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.00811 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | 0.000976 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.00309 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.20 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.05 | 0.0157 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | 0.0064 |
| 19 | 溴酸盐/(mg/L)(采用臭氧消毒时) | 0.01 | / |
| 20 | 亚氯酸盐/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸盐/(mg/L)(采用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时) | 0.7 | 0.0265 |
| 3. 感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.29 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.40 |
| 27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.110 |
| 28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0553 |
| 29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00535 |
| 30 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.00082 |
| 31 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0044 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.6 |
| 33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.92 |
| 34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 136 |
| 35 | 总硬度(以碳酸钙计)/(mg/L) | 450 | 39.5 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.01 |
| 37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.06 |
| 4. 放射性指标(常规指标) | |||
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.05 |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.27 |
| 二、生活饮用水消毒剂消毒剂常规指标及要求 | |||
| 40 | 游离氯(采用液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤2 mg/L 出厂水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.90 |
| 41 | 总氯(采用氯胺消毒时) | 与水接触时间≥120 min 出厂水和末梢水限值≤3 mg/L 出厂水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.92 |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | 与水接触时间≥12 min 出厂水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 |
/ |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出厂水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
| 序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 | 实测值 |
| 一、生活饮用水水质常规指标及限值 | |||
| 1. 微生物指标(常规指标) | |||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 0 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 0 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
| 2. 毒理指标(常规指标) | |||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00057 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.0044 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.00008 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0000346 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 3.60 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.00354 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | 0.00158 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.00299 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.12 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.05 | <0.0037 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸盐/(mg/L)(采用臭氧消毒时) | 0.01 | / |
| 20 | 亚氯酸盐/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸盐/(mg/L)(采用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时) | 0.7 | 0.0532 |
| 3. 感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.29 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32 |
| 27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0742 |
| 28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0274 |
| 29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00974 |
| 30 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.00064 |
| 31 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0069 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 29.3 |
| 33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 19.9 |
| 34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 140 |
| 35 | 总硬度(以碳酸钙计)/(mg/L) | 450 | 41.5 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.09 |
| 37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.05 |
| 4. 放射性指标(常规指标) | |||
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.10 |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.38 |
| 二、生活饮用水消毒剂消毒剂常规指标及要求 | |||
| 40 | 游离氯(采用液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤2 mg/L 出厂水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.80 |
| 41 | 总氯(采用氯胺消毒时) | 与水接触时间≥120 min 出厂水和末梢水限值≤3 mg/L 出厂水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.89 |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | 与水接触时间≥12 min 出厂水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 |
/ |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出厂水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

