| 惠安县2020年各学段困难学生资助情况统计表 | |||||||
| 填报单位:惠安县教育局 | 填报日期:2020年12月11日 | ||||||
| 学段 | 项目 | 2020年(全年) | 春季 | 秋季 | |||
| 资助金额(万元) | 资助人数(人) | 资助金额(万元) | 资助人数(人) | 资助金额(万元) | 资助人数(人) | ||
| 学前教育 | 国家助学金 | 42.65 | 509 | 22.05 | 266 | 20.6 | 243 | 
| 义务教育 | 营养改善计划 | 642.7 | 12854 | 305.55 | 6111 | 337.15 | 6743 | 
| 困难生生活补助 | 83.5313 | 2697 | 40.8125 | 1326 | 42.7188 | 1371 | |
| 普通高中 | 国家助学金 | 94.765 | 874 | 52.185 | 487 | 42.58 | 387 | 
| 国家免学费 | 25.76 | 322 | 13.6 | 170 | 12.16 | 152 | |
| 中职教育 | 国家助学金 | 65 | 650 | 30.3 | 303 | 34.7 | 347 | 
| 大学生生源地贷款 | 贷款 | 386.72 | 514 | 
 | 
 | 386.72 | 514 | 
| 本县教育精准扶贫 | 惠风助学 | 61.35 | 1380 | 
 | 
 | 61.35 | 1380 | 
| 填报人:张龙飞                审核人:陈建华             领导签字:陈建辉 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 当前位置:
当前位置: 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

