“十四五“期间惠安县保障性租赁住房建设目标及年度计划表
时间:2023-03-24 18:19
浏览量:
| “十四五“期间惠安县保障性租赁住房建设目标及年度计划表 | |||||
| 单位:套/间 | |||||
| 县市区 | 2021年-2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 |
| 惠安县 | 200 | 600 | 600 | 100 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| “十四五“期间惠安县保障性租赁住房建设目标及年度计划表 | |||||
| 单位:套/间 | |||||
| 县市区 | 2021年-2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 |
| 惠安县 | 200 | 600 | 600 | 100 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面