- 索 引 号:QZ08110-0100-2022-00029
- 备注/文号:惠人社〔2022〕79号
- 发布机构:惠安县人力资源和社会保障局
- 公文生成日期:2022-12-16
各镇人民政府,县直各有关单位,各工业园区管委会:
根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市高层次人才认定和团队评审及政策支持规定的通知》(泉政办〔2021〕29号)、《高层次人才(第六、七层次)认定标准》(惠委人才〔2022〕4号)等有关文件精神,经过有关部门预审、审核、复核、核准和公示,现将惠安县2022年第二、三批第六、第七层次人才入选名单共计123人予以公布。
附件:1.惠安县2022年第二批第六、第七层次人才入选名单
2.惠安县2022年第三批第六、第七层次人才入选名单
惠安县人力资源和社会保障局
2022年12月16日
(此件主动公开)
| 附件1 | 
 | 
 | 
 | |
| 惠安县2022年第二批第六、第七层次人才入选名单 | ||||
| (排名不分先后) | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 第六层次(33人) | ||||
| 1 | 陈雪娥 | 惠安县聚龙阁木雕工艺品店 | 否 | 第六层次 | 
| 2 | 陈博攀 | 福建泉州至信堂雕刻有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 3 | 庄惠平 | 惠安一心堂工艺品设计工作室 | 否 | 第六层次 | 
| 4 | 陈志彬 | 惠安县华新波丽工艺品有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 5 | 陈各明 | 惠安盈泰建筑装饰工程有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 6 | 郑燕萍 | 惠安国明雕刻艺术园 | 否 | 第六层次 | 
| 7 | 洪玉生 | 惠安县洪玉生福船船模研究室 | 否 | 第六层次 | 
| 8 | 张明海 | 惠安县拙朴石雕工作室 | 否 | 第六层次 | 
| 9 | 刘美双 | 惠安县美双雕塑工作室 | 否 | 第六层次 | 
| 10 | 钟胜洲 | 中化泉州园区发展有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 11 | 陈朋伟 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 12 | 姬生伦 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 13 | 吴超超 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 14 | 曾建国 | 福建省凤来食品科技有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 15 | 出晓峰 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第六层次 | 
| 16 | 黄劲云 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第六层次 | 
| 17 | 欧永山 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 18 | 柳灿强 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 19 | 陈国洪 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第六层次 | 
| 20 | 王志猛 | 惠安县本心艺术工作室 | 否 | 第六层次 | 
| 21 | 王志强 | 惠安县净峰镇黑铁珠宝金行 | 否 | 第六层次 | 
| 22 | 庄学兰 | 福建康顺旺生态农业有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 23 | 路蒙蒙 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 24 | 徐晓龙 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 25 | 吴海燕 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第六层次 | 
| 26 | 许超平 | 千亿设计集团有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 27 | 王坪洲 | 惠安县花庭悦花圃 | 否 | 第六层次 | 
| 28 | 李爱华 | 中化(舟山)兴海建设有限公司泉州分公司 | 否 | 第六层次 | 
| 29 | 陈志传 | 涂寨镇人民政府 | 否 | 第六层次 | 
| 30 | 陈海彬 | 惠安县莲城小学 | 否 | 第六层次 | 
| 31 | 罗益文 | 中化泉州园区发展有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 32 | 王银昆 | 福建省银利石材装饰有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 33 | 潘宗杰 | 泉州大惠农业综合发展有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 第七层次(80人) | ||||
| 34 | 杨江彬 | 惠安县莲港水产养殖专业合作社 | 否 | 第七层次 | 
| 35 | 邱荣祥 | 惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心 | 否 | 第七层次 | 
| 36 | 刘美琴 | 惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心 | 否 | 第七层次 | 
| 37 | 许玲霞 | 惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心 | 否 | 第七层次 | 
| 38 | 庄雪燕 | 惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心 | 否 | 第七层次 | 
| 39 | 许小奇 | 惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心 | 否 | 第七层次 | 
| 40 | 张主恩 | 泉州市世传石雕工艺有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 41 | 张晓艺 | 福建泉州市无匠堂创意工艺制品有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 42 | 张弦 | 中化泉州园区发展有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 43 | 吴广辉 | 惠安县广辉石雕设计工作室 | 否 | 第七层次 | 
| 44 | 黄丽清 | 惠安县鹏丽家庭农场 | 否 | 第七层次 | 
| 45 | 康勇坤 | 泉州市惠岞海产品有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 46 | 陈志贤 | 惠安紫山正德余甘园 | 否 | 第七层次 | 
| 47 | 何伙龙 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 48 | 蔡淑君 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 49 | 吴丹青 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 50 | 吴家水 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 51 | 吴萍萍 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 52 | 林惠生 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 53 | 庄赞猛 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 54 | 张振阳 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 55 | 王文泽 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 56 | 吴小红 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 57 | 张朝鑫 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 58 | 许骥 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 59 | 林书锴 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 60 | 黄东萍 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 61 | 庄细菊 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 62 | 黄灿洪 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 63 | 何爱芬 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 64 | 卢伟平 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 65 | 王煜 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 66 | 张洪涛 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 67 | 许伟江 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 68 | 刘培阳 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 69 | 郑志斌 | 泉惠石化工业区服务中心 | 否 | 第七层次 | 
| 70 | 康鹏 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 71 | 曾鹏飞 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 72 | 陈福祥 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 否 | 第七层次 | 
| 73 | 徐琳 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 74 | 何月玲 | 惠安城建集团有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 75 | 周志凯 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 76 | 卢辉彬 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 77 | 吴鑫阳 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 78 | 李志强 | 泉州市烟草公司惠安分公司 | 否 | 第七层次 | 
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 79 | 苏明川 | 惠安田船余甘专业合作社 | 否 | 第七层次 | 
| 80 | 余江海 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 81 | 邱晓红 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 82 | 庄勇 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 83 | 吴诗婷 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 84 | 郑力辉 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 85 | 谢俊杰 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 86 | 杨健平 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 87 | 吴金丰 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 88 | 孙日永 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 89 | 王鹏强 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 90 | 李中锋 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 91 | 李天财 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 92 | 柳大为 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 93 | 黄丽琼 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 94 | 陈小琼 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 95 | 钟铮铮 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 96 | 庄梅婷 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 97 | 刘旭 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 98 | 洪精蔚 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 99 | 吕龙军 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 100 | 林锦钦 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 101 | 马小波 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 102 | 刘惠文 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 103 | 林振欣 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 104 | 史顺祥 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 105 | 曾晓霖 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 106 | 陈晴 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 107 | 车晓瑞 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 108 | 原全太 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 109 | 张煜彬 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 110 | 赵丹 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 111 | 潘慧娟 | 中化(舟山)兴海建设有限公司泉州分公司 | 否 | 第七层次 | 
| 112 | 张雅芳 | 惠安县净峰镇五群村民委员会 | 否 | 第七层次 | 
| 113 | 蔡碧海 | 泉州市无界斫石园林古建工程有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 附件2 | 
 | 
 | 
 | |
| 惠安县2022年第三批第六、第七层次人才入选名单 | ||||
| (排名不分先后) | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否引进类 | 人才层次 | 
| 第六层次(3人) | ||||
| 1 | 吴志龙 | 中建恒杰集团有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 2 | 肖文灿 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 3 | 黄友光 | 中化泉州园区发展有限公司 | 否 | 第六层次 | 
| 第七层次(7人) | ||||
| 4 | 连雪培 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 5 | 潘奋森 | 惠安鼎模农场 | 否 | 第七层次 | 
| 6 | 张清山 | 惠安县志鹏木材加工厂 | 否 | 第七层次 | 
| 7 | 张艺 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 8 | 林祎帆 | 中化泉州石化有限公司 | 否 | 第七层次 | 
| 9 | 叶水龙 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 10 | 刘爽 | 惠安县农村信用合作联社 | 否 | 第七层次 | 
| 抄送:中共惠安县委人才工作领导小组办公室 | 
| 惠安县人力资源和社会保障局办公室 2022年12月16日印发 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 
					 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

